Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la equivalencia terapéutica “in vitro” de paracetamol 500 mg tabletas en medicamentos genéricos de producción nacional frente a un innovador
dc.contributor.advisor | Del Carpio Jimenez, Carla | |
dc.contributor.author | Huallparimachi Carbajal, Ydalia Griselda | |
dc.contributor.author | Huamanñahui Ovalle, Cesar Augusto | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T20:29:43Z | |
dc.date.available | 2023-09-12T20:29:43Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230313 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7679 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la equivalencia terapéutica “in vitro”, en los medicamentos genéricos producidos en el Perú que declaran contener paracetamol 500mg frente a un medicamento innovador mediante ensayos de perfil de disolución para justificar la intercambiabilidad. Al estar clasificado el paracetamol como un fármaco de categoría III en función al Sistema de Clasificación Biofarmacéutica, es candidato apto para determinar su equivalencia terapéutica “in vitro” mediante el método de comparación de perfiles de disolución. Para evaluar la equivalencia terapéutica “in vitro”, primeramente, se realizaron los ensayos físicos y fisicoquímicos como control de calidad de los medicamentos genéricos como también del medicamento innovador, seguidamente se halló el perfil de disolución en el medio pH 1,2 de ácido clorhídrico sin enzimas; medio tampón acetato pH 4,5 y por último en el medio tampón fosfato pH 6,8; según lo declara la OMS, a partir de estos resultados se hizo el cálculo matemático de los factores f1 y f2; el factor de diferencia y factor de similitud respectivamente. Se concluyó que todos los medicamentos evaluados pasaron adecuadamente los ensayos de control de calidad y los tres medicamentos genéricos de producción nacional (producto B, C Y D) son equivalentes terapéuticos “in vitro” al medicamento innovador Panadol®, además los medicamentos genéricos de producción nacional (productos C y D) presentan una muy rápida disolución en los 3 medios de disolución estudiados, y en los pH 4,5 y 6,8 presenta una disolución rápida; así mismo se observó mayor significancia estadística en el producto B. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Paracetamol | es_PE |
dc.subject | Equivalencia terapéutica "in vitro" | es_PE |
dc.subject | Perfil de disolución | es_PE |
dc.subject | Medicamento genérico | es_PE |
dc.title | Determinación de la equivalencia terapéutica “in vitro” de paracetamol 500 mg tabletas en medicamentos genéricos de producción nacional frente a un innovador | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
renati.author.dni | 48395142 | |
renati.author.dni | 47941695 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7487-354X | |
renati.advisor.dni | 23945000 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Vera Ferchau, Karina | |
renati.juror | Sanchez Garrafa, Ricardo | |
renati.juror | Cardona Rivera, Anahi Karina | |
renati.juror | Mellado Ortiz, Delia | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [238]