Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuantificación de anticuerpos contra la Brucella abortus en vacunos de la granja K´ayra, distrito de San Jerónimo-Cusco
dc.contributor.advisor | Valdez Gutierrez, Edgar Alberto | |
dc.contributor.advisor | Calderon Ruiz, Santos Wilton | |
dc.contributor.advisor | Guzman Figueroa, Fiorela | |
dc.contributor.author | Sivana Rayan, Vilma | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T20:29:42Z | |
dc.date.available | 2023-09-12T20:29:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230308 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7674 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo cuantificar los anticuerpos contra la Brucella abortus en los vacunos de la granja K´ayra, distrito de San Jerónimo-Cusco. Se colectaron 103 muestras de sangre de vacunos mayores a seis meses, por punción de la vena caudal en tubos vacutainer de 5 mL, los cuales fueron centrifugados a 1500 RPM por 10 minutos. Los sueros fueron separados y almacenados en crioviales de 2mL a - 20°C. El diagnóstico se realizó en el laboratorio de Sanidad Animal “M.V. Atilio Pacheco Pacheco” de la Escuela Profesional de Zootecnia-UNSAAC, mediante el método de ELISA indirecta. La Prevalencia de Brucella abortus en los vacunos de la granja K’ayra, por categoría (terneros, toretes, toros, terneras, vaquillonas, vaquillas y vacas) y sexo, fue 0.00% (0/103). Por lo tanto, no existe la brucelosis bovina en los vacunos de la granja K´ayra, por sexo y categoría. Pruebas serológicas o moleculares para la detección de otras enfermedades que estén asociadas al aborto en vacunos de la granja K´ayra, con la finalidad de identificar la enfermedad que está ocasionando este tipo de problemas reproductivos. Implementar un plan de bioseguridad y prevención de enfermedades en la granja K´ayra. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cuantificación | es_PE |
dc.subject | Anticuerpos | es_PE |
dc.subject | Elisa | es_PE |
dc.subject | Vacunos | es_PE |
dc.title | Cuantificación de anticuerpos contra la Brucella abortus en vacunos de la granja K´ayra, distrito de San Jerónimo-Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agropecuario | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agropecuaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | |
renati.author.dni | 47825063 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2966-7605 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8091-5814 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9913-5831 | |
renati.advisor.dni | 01285940 | |
renati.advisor.dni | 26960866 | |
renati.advisor.dni | 70991650 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811226 | |
renati.juror | Machaca Mamani, Abraham Filiberto | |
renati.juror | Cardenas Rodiguez, Jim | |
renati.juror | Porcel Huillca, Ivan | |
renati.juror | Flores Huarco, Nils Herber | |
renati.juror | More Montoya, Manuel Jose | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [88]