Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los procesos de desarrollo local concertado y de participación ciudadana en la municipalidad a nivel provincial de Tambopata, 2019
dc.contributor.advisor | Caparo Calderon, Hernan Arturo | |
dc.contributor.author | Calachua Ccari, Nancy Angelica | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T20:29:35Z | |
dc.date.available | 2023-09-12T20:29:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20231059 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7660 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación realizado tiene como objetivo de determinar la relación que existe entre el plan de desarrollo local concertado y la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Tambopata. Para ello, se recolectó datos con un estudio transversal, con el propósito de describir las variables y analizar la relación. La población de estudio fue conformada por 80 trabajadores de la Municipalidad Provincial de Tambopata, para la muestra se obtuvo a 67 trabajadores y se aplicó el muestreo probabilístico de aleatorio simple. Posteriormente, se realizó la recolección de datos utilizando fuentes primarias, se aplicó la técnica de la encuesta, que permitió recolectar la información utilizando el cuestionario, de la cual, se logró obtener los resultados siguientes: en la Tabla 5 y Figura 4 de la variable Plan de desarrollo local concentrado el 59.70% de los trabajadores manifestaron que Casi siempre, un 34.33% manifestaron Siempre y 5.9% respondieron Casi nunca. En la Tabla 6 y Figura 5 de la variable participación ciudadana el 46.27% de los trabajadores mencionó Casi siempre, un 38.81% manifestaron A veces, el 11.94% de los trabajadores dijeron Siempre y 3.0% respondieron Casi nunca. Para comprobar la hipótesis se obtuvo en el grado de significancia es menor a 0.05 (0.004<0.5), por lo cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, menciona que: el plan de desarrollo local concertado se relaciona significativamente con la participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Tambopata. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Procesos de desarrollo local | es_PE |
dc.subject | Participación ciudadana | es_PE |
dc.subject | Concertación | es_PE |
dc.subject | Sistema Nacional de Inversión Pública | es_PE |
dc.title | Análisis de los procesos de desarrollo local concertado y de participación ciudadana en la municipalidad a nivel provincial de Tambopata, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Economía mención Gestión Pública y Desarrollo Regional | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Economía mención Gestión Pública y Desarrollo Regional | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.author.dni | 47219175 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0069-8977 | |
renati.advisor.dni | 23815049 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 311587 | |
renati.juror | Alatrista Gironzini, Merida Marlleny | |
renati.juror | Villafuerte Pezo, ana Maria | |
renati.juror | Chuquitapa Rojas, Erick | |
renati.juror | Vargas Salinas, Rafael Fernando | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [106]