Mostrar el registro sencillo del ítem
Reducción del tiempo de fraguado de relleno en pasta, para optimización del ciclo de minado en tajeos por el método de Sublevel Stoping - en la unidad minera San Rafael – Puno
dc.contributor.advisor | Contreras Arana, Odilon | |
dc.contributor.author | Chicche Quispe, Alex Alberto | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T21:22:49Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T21:22:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230239 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7558 | |
dc.description.abstract | Los trabajos de explotación de tajeos se ven demorados por lo tiempos de fraguado que no permiten la explotación de paneles adyacentes ya que no llegan a alcanzar las resistencias mínimas para la explotación. El relleno en pasta con acelerantes llega a tener un tiempo de fraguado más rápido a diferencia del relleno en pasta sin acelerantes, es así que se tiene en la Mina San Rafael de MINSUR un relleno en pasta que tiene como insumos al Relave que se consigue luego de la concentración de mineral además de la Escoria de la planta, todo esto se encuentra en muchos casos con agregados de finos para el Relleno en Pasta que se encuentra en dosificación de 2% a 7% en Binder, el cemento utilizado es Cemento YURA Portland IP. El relleno en pasta sin acelerantes consigue los 200KPa (Cuerpos) en 16 días y 70KPa (Vetas) en 3 días en cambio el relleno en pasta con acelerantes llega a conseguir los 200KPa (Cuerpos) en 3 días con Plastiment y 70KPa (Vetas) en 2 días con Plastiment, todo esto implica que el tiempo de fraguado se disminuye si se usan los acelerantes ya mencionado reduciendo el tiempo del ciclo de minado. Por último, los resultados de estabilidad demuestran estabilidad en las labores con los diferentes rellenos tanto con acelerantes como sin acelerantes, en todos los casos los tajeos se mantienen en esfuerzos menores a 100MPa con lo cual nos corre ningún riesgo al momento de realizar la respectiva explotación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Fraguado | es_PE |
dc.subject | Relleno | es_PE |
dc.subject | Acelerante | es_PE |
dc.subject | Binder | es_PE |
dc.title | Reducción del tiempo de fraguado de relleno en pasta, para optimización del ciclo de minado en tajeos por el método de Sublevel Stoping - en la unidad minera San Rafael – Puno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.02 | |
renati.author.dni | 46517191 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9164-1705 | |
renati.advisor.dni | 23823356 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Mayta Lino, Maximo Victor | |
renati.juror | Gomez Noblega, Andres Corsino | |
renati.juror | Dueñas Vargas, Romulo | |
renati.juror | Achanccaray Puma, Tomas | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [261]