Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto de vida y resiliencia en adolescentes de un colegio público del distrito de Pucyura, Cusco-2022
dc.contributor.advisor | Yarahuaman Luna, Edgar | |
dc.contributor.author | Cjuno Huaman, Odaliz Iris | |
dc.contributor.author | Paredes Quispe, Ronald | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T21:22:38Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T21:22:38Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230222 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7533 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general demostrar la correlación entre el Proyecto de vida y la Resiliencia en Adolescentes de un Colegio Público del Distrito de Pucyura, Cusco-2022. En referencia a la metodología esta fue de tipo básico, enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental – transversal y correlacional descriptiva, se trabajó con una muestra de 192 adolescentes de entre 12 a 17 años. Los instrumentos utilizados fueron el Instrumento de Medición del Proyecto de Vida de María Elena Álvarez con una confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0,85 y la escala de resiliencia de Wagnild y Young con una confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0,83. Mediante el coeficiente de Rho de Spearman se halló que existe una correlación positiva débil entre el proyecto de vida y la resiliencia con una significancia de p= ,000 (p < .05) altamente significativo y en valor de coeficiente r= ,419 en la prueba de Rho de Spearman. El nivel predominante en el Proyecto de Vida es el de proyecto de vida en proceso con un 63,7% y en cuanto a la variable Resiliencia el valor predominante se encuentra en el nivel medio con un 53,1%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Proyecto de vida | es_PE |
dc.subject | Resiliencia | es_PE |
dc.subject | Adolescencia | es_PE |
dc.subject | Temperamento | es_PE |
dc.title | Proyecto de vida y resiliencia en adolescentes de un colegio público del distrito de Pucyura, Cusco-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 | |
renati.author.dni | 76360253 | |
renati.author.dni | 73811613 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2904-9735 | |
renati.advisor.dni | 23966218 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Escobar Medrano, Jorge Enrique | |
renati.juror | Roman Lantaron, Lucia | |
renati.juror | Espejo Abarca, Karola | |
renati.juror | Pacheco Sota, Vilma Aurora | |
renati.juror | Ibarra Cabrera, Eliana Magda | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [138]