Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de tres métodos de medición de grados día en relación a las etapas fenológicas y el rendimiento de dos variedades de maíz blanco, en la comunidad campesina de Paucarpata del distrito de Cusipata-Quispicanchi-Cusco
dc.contributor.advisor | Catalan Bazan, Wilfredo | |
dc.contributor.author | Rivas Peña, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T14:10:32Z | |
dc.date.available | 2023-06-26T14:10:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20210489 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7443 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo titulada “Evaluación de tres métodos de medición de grados día en relación a las etapas fenológicas y el rendimiento de dos variedades de maíz blanco, en la comunidad campesina Paucarpata del distrito de Cusipata-Quispicanchi-Cusco”, se desarrolló en la campaña agrícola 2017-2018 en dos fechas de siembra, en la localidad de Paucarpata del Distrito de Cusipata de la Provincia de Quispicanchi Región Cusco. Las principales evaluaciones que se realizo fue las variaciones climáticas, la fenología de las dos variedades en estudio y el rendimiento frente a las variaciones climáticas, en la campaña se presentó una precipitación acumulada de 627.69 mm, la temperatura máxima registrada fue de 24.1 °C y mínima de -2.4 °C. El objetivo general fue: Evaluar el efecto de la temperatura registrada con tres métodos de Grados Día: Residual Modificado (TT10), Onatario (C.H.U.) y Onetto (GDOnetto) y relacionar con el comportamiento fenológico y rendimiento del maíz (Compuesto Racial Blanco Kayra y Blanco Gigante Cusco) en dos fechas de siembra en la comunidad Campesina Paucarpata del distrito de Cusipata, Quispicanchi Cusco. Las variedades utilizadas para el presente trabajo fueron Compuesto Racial Blanco Kayra y Blanco Gigante Cusco, que fueron sembrados en la fecha 23 de agosto y 23 de setiembre del 2017, utilizándose el diseño estadístico BCA, con cuatro tratamientos, estos fueron distribuidos 3 repeticiones donde A es la variedad y B de fecha de siembra, haciendo un total de 12 unidades experimentales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Métodos | es_PE |
dc.subject | Medición | es_PE |
dc.subject | Fenológicas | es_PE |
dc.subject | Maíz | es_PE |
dc.title | Evaluación de tres métodos de medición de grados día en relación a las etapas fenológicas y el rendimiento de dos variedades de maíz blanco, en la comunidad campesina de Paucarpata del distrito de Cusipata-Quispicanchi-Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
renati.author.dni | 45879162 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6370-6754 | |
renati.advisor.dni | 23849496 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Cuba Mellado, Luis Jesus | |
renati.juror | Hurtado Huaman, Felix | |
renati.juror | Gonzales Gallegos, Domingo | |
renati.juror | Huaman Miranda, Guido Vicente | |
renati.juror | Baca Garcia, Carlos Jesus | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [264]