Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de los sistemas de protección y medición con la implementación de redes inteligentes para la optimización de la calidad de suministro del alimentador de media tensión SI-01 Canchis–Cusco
dc.contributor.advisor | Gonzales Vargas, Mario | |
dc.contributor.author | Ancalla Gomez, Nimber Adolfo | |
dc.contributor.author | Gonzales Montalvo, Juan de la Cruz | |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T14:10:28Z | |
dc.date.available | 2023-06-26T14:10:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220600 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7431 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolla a raíz de la problemática actual en la calidad de suministro del alimentador de media tensión SI-01 en 10.5KV y 22.9KV frente a interrupciones temporales por falla suscitadas en las troncales de estos, ya que interrupciones de esta naturaleza generan un aporte significativo en el cálculo de los indicadores SAIDI y SAIFI. Según la configuración de operación actual de esta red, la concesionaria encargada de administrarla, Electro Sur Este S.A.A., cuenta con instalaciones y equipamiento que opera de forma correcta y permite disminuir el impacto de este tipo de interrupciones. Sin embargo, la calidad de suministro es baja por las constantes interrupciones, por tal motivo en este trabajo se quiere analizar los sistemas de protección y medición del alimentador de media tensión SI-01 con la implementación de redes inteligentes, de tal forma optimizar la calidad de suministro disminuyendo los indicadores de la calidad de suministro y las compensaciones elevadas. Este estudio contempla una evaluación completa del alimentador en mención, desde aspectos de flujo de carga, cortocircuito, verificación de la sección de los conductores y cálculo de los indicadores SAIDI y SAIFI para la configuración actual y la propuesta, esto con la finalidad de demostrar que la alternativa planteada representa una mejora significativa en el nivel de confiabilidad del alimentador de media tensión SI-01 | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sistemas de protección | es_PE |
dc.subject | Redes inteligentes | es_PE |
dc.subject | Alimentador de media tensión | es_PE |
dc.subject | SAIDI | es_PE |
dc.subject | SAIFI | es_PE |
dc.title | Análisis de los sistemas de protección y medición con la implementación de redes inteligentes para la optimización de la calidad de suministro del alimentador de media tensión SI-01 Canchis–Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 76787782 | |
renati.author.dni | 45878827 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3727-0253 | |
renati.advisor.dni | 23905749 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Berrios Barcena, David Reynaldo | |
renati.juror | Mamani Pari, Donato | |
renati.juror | Salas Alagon, Basilio | |
renati.juror | Canal Bravo, Vladimiro Casildo | |
renati.juror | Cañihua Florez, Dany Jorge | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [222]