Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la operación en régimen permanente de la subestación eléctrica de potencia de Iquitos de 60/20/45 MVA a 60/22.9/10 kV y propuesta de cambio de nivel de tensión de las salidas existentes a 22.9 kV proyectada al año 2024
dc.contributor.advisor | Alarcon Valdivia, Edgar Zacarias | |
dc.contributor.author | Salazar Huaman, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Vergara Mar, Victor Hugo | |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T14:21:20Z | |
dc.date.available | 2023-05-15T14:21:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230124 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7403 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolla a raíz de la problemática actual del incremento del nivel de cargabilidad del devanado de 10 kV del transformador de potencia 48/16/36 - 60/20/45 MVA ONAN-ONAF a 60/22.9/10 kV de la Subestación Eléctrica de Potencia (SEP) de Iquitos de propiedad de la empresa concesionaria Electro Oriente S.A. La SEP Iquitos cuenta con el nivel de tensión de 22.9 kV, que tiene una oferta de transformación de 20 MVA (ONAF), la cual, deberá asumir parte de la demanda existente de la SEP Iquitos, para lo cual, se ha realizado la evaluación técnica para la migración de las salidas existentes a 22.9 kV, con el fin de optimizar el uso de la capacidad de transformación de la SEP Iquitos; y que se determinó que sean tres (3) salidas que deberán migrar a 22.9 kV, dichas salidas son S-03, S-07 y S-08. Con las salidas seleccionadas, se procedió a realizar la evaluación del flujo de potencia y el análisis cuasi dinámico para la configuración actual y futura de la SEP Iquitos, considerando una nueva configuración de las barras en 10 kV y 22.9 kV, y con la verificación de la operación en estado permanente (estacionario) para el año 2024; esto con la finalidad de demostrar que la alternativa planteada representará una mejora significativa en la operación de la SEP Iquitos, que forma parte del SEAI de la empresa Electro Oriente S.A. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Subestación eléctrica | es_PE |
dc.subject | Potencia eléctrica | es_PE |
dc.subject | Nivel de tensión | es_PE |
dc.subject | Régimen permanente | es_PE |
dc.title | Análisis de la operación en régimen permanente de la subestación eléctrica de potencia de Iquitos de 60/20/45 MVA a 60/22.9/10 kV y propuesta de cambio de nivel de tensión de las salidas existentes a 22.9 kV proyectada al año 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 73504951 | |
renati.author.dni | 70135326 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9168-7535 | |
renati.advisor.dni | 23821021 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Lau Pacheco, Manuel | |
renati.juror | Dueñas Ponce de Leon, Ronald Nicolas | |
renati.juror | Cañihua Cayocusi, Octavio | |
renati.juror | Caceres Espinoza, Johonel | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [222]