Mostrar el registro sencillo del ítem
Pleurotus ostreatus y Eisenia foetida como insumos básicos para la alimentación de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss)
dc.contributor.advisor | Chevarria del Pino, Beltran Rodrigo | |
dc.contributor.author | Callañaupa Auccapuma, Milton Braulio | |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T14:21:20Z | |
dc.date.available | 2023-05-15T14:21:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230123 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7402 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó de septiembre del 2018 a marzo del 2019, con la finalidad de determinar la inclusión de la harina de lombriz (Eisenia foetida) y la harina de estípites de seta ostra (Pleurotus ostreatus) en el crecimiento y desarrollo de alevinos de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), estabulados en dos espacios diferentes, la primera en estanques con aguas del rio Cochoc - Calca (Piscigranja de Machacancha) a una temperatura promedio de 8.93 °C. Y la otra parte en sistemas de acuarios, en el laboratorio de limnologia de la Escuela Profesional de Biología – UNSAAC. A una temperatura de 15.35°C. Con una duración de seis meses de colecta de la materia prima y 06 meses de experimento en ambas pruebas de control. Empezando con el análisis fisicoquímico de la harina de lombriz, obteniendo un valor de 63.20 % de proteína y una digestibilidad proteica de 98%. La harina de estípite de setas ostras un 10.26 %y una digestibilidad proteica de 72.7%. Y la calidad hídrica se encuentra dentro de los rangos óptimos que requiere la trucha para su crianza. La prueba experimental se materializo en un periodo de 90 días, con evaluaciones quincenales a poblaciones de 35 individuos por cada prueba. Los cuales fueron alimentados con 03 dietas de alimento formulado; al 50% de nivel proteico (prueba 01-50%), al 45% de nivel proteico (prueba 02 – 45%) y por ultimo al 40% de nivel proteico (prueba 03 – 40%) y una prueba testigo en ambos centros de estabulación. | es_PE |
dc.description.sponsorship | UNSAAC | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Acuarios | es_PE |
dc.subject | Estanques | es_PE |
dc.subject | Alevinos | es_PE |
dc.subject | Trucha arcoíris | es_PE |
dc.title | Pleurotus ostreatus y Eisenia foetida como insumos básicos para la alimentación de trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Biólogo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | |
renati.author.dni | 47137585 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6168-603X | |
renati.advisor.dni | 23836256 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511206 | |
renati.juror | Jara Moscoso, Mary Norma | |
renati.juror | Yabar Landa, Erick | |
renati.juror | Holgado Rojas, Maria Encarnacion | |
renati.juror | Ayma Cornejo, Luis | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [319]