Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la oscuridad e iluminación permanente en los parámetros reproductivos y productivos en cuyes hembras (Cavia porcellus L.) en el Centro Agronómico K’ayra
dc.contributor.advisor | Palomino Tinco, Cesar | |
dc.contributor.advisor | Cardenas Rodriguez, Jim | |
dc.contributor.advisor | Vargas Luna, Eduardo | |
dc.contributor.author | Roque Chura, Grober | |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T14:20:56Z | |
dc.date.available | 2023-05-15T14:20:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20190943 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7378 | |
dc.description.abstract | La indagación presente titulada, “Efecto de la Oscuridad e Iluminación Permanente en los Parámetros Reproductivos y Productivos en Cuyes Hembras (Cavia Porcellus L.) en el Centro Agronómico K´ayra”; se realizó en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Escuela Profesional de Zootecnia de la UNSAAC, desde el 17 de enero al 25 de junio del 2017; teniendo como propósito general la evaluación de los efectos de la iluminación y oscuridad permanente en los parámetros reproductivos y productivos en cuyes hembras y tuvo como tipo investigación experimental, los resultados fueron en base a la utilización de 36 cuyes hembras con peso promedio de 417.47 g. Los tratamientos utilizados fueron los siguientes: T-1 (iluminación permanente), T-2 (oscuridad permanente) y testigo (crianza normal). El diseño que se utilizó fue el DCA o diseño completamente al azar, por medio de tres tratamientos y la misma cantidad de repeticiones. Los resultados del primer y segundo parto, no mostraron diferencias estadísticamente significativas, especialmente para los parámetros reproductivos como para los productivos que son los siguientes: porcentaje de fertilidad, de abortos, mortalidad de crías nacidas y al destete, peso al empadre de hembras, peso al primer y segundo parto, peso de reproductoras al destete. Las variables en estudio son el tamaño de camada al nacimiento y al destete. Por lo que se concluye que la iluminación en cuyes hembras reproductoras del primer y segundo parto no influye en los parámetros productivos y reproductivos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Iluminación | es_PE |
dc.subject | Sistema circadiano | es_PE |
dc.subject | Endocrinología reproductiva | es_PE |
dc.subject | Fotoperiodo | es_PE |
dc.title | Efecto de la oscuridad e iluminación permanente en los parámetros reproductivos y productivos en cuyes hembras (Cavia porcellus L.) en el Centro Agronómico K’ayra | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.02 | |
renati.author.dni | 44758198 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-5496-6694 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8775-9014 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6958-3337 | |
renati.advisor.dni | 23896884 | |
renati.advisor.dni | 23924578 | |
renati.advisor.dni | 25136458 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
renati.juror | Zapata Echegaray, Benjamin | |
renati.juror | Altamirano Vega, Angel Santiago | |
renati.juror | Vergara Abarca, Walter Guillermo | |
renati.juror | Ordoñez Rodriguez, Cesar Domingo | |
renati.juror | Ayala Calderon, Miguel | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [228]