Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del comportamiento de una bomba centrífuga Pentax modelo CA80-200A de 7.5 hp de potencia, operando como turbina mediante el uso de un banco de pruebas
dc.contributor.advisor | Catacora Acevedo, Edgar Alfredo | |
dc.contributor.author | Gonzales Cruz, Gina | |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T15:36:44Z | |
dc.date.available | 2023-04-10T15:36:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230039 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7275 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de la tesis de investigación tecnológica, tiene por objetivo analizar el comportamiento de una bomba centrífuga Pentax modelo CA80-200A de 7.5 HP de potencia, que operando en forma inversa pueda comportarse como turbina para la generación de energía mecánica y eléctrica, mediante el uso de un banco de pruebas. El banco de pruebas consta de dos grupos de generación, un grupo convencional compuesto por una Turbina Michell Banki y el segundo grupo no convencional compuesto por una Bomba Centrífuga Operando como turbina (PAT). Ambos grupos de generación operan con condiciones de trabajo similar con la finalidad de analizar y comparar el desempeño de la PAT frente a la turbina convencional; estos grupos trabajan independientemente y son accionados por otra Bomba Centrífuga (Bomba Madre). La PAT es seleccionada para operar en nuestras condiciones locales, el análisis del comportamiento se inicia con el desmontaje, toma de datos preliminares para corroborar el funcionamiento, ajustes y modificaciones que son necesarios para su mejor funcionamiento como turbina y lograr el objetivo deseado. El uso de Ansys 19, AutoCAD y Solidworks son aplicados en la tesis para obtener datos más precisos, tanto en los diseños como mejores resultados en el análisis de los triángulos de velocidades de la PAT, además de corroborar y respaldar los resultados obtenidos. | es_PE |
dc.description.sponsorship | UNSAAC | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bomba | es_PE |
dc.subject | Turbina | es_PE |
dc.subject | Turbomáquinas | es_PE |
dc.subject | Bomba reversible | es_PE |
dc.title | Estudio del comportamiento de una bomba centrífuga Pentax modelo CA80-200A de 7.5 hp de potencia, operando como turbina mediante el uso de un banco de pruebas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | |
renati.author.dni | 73771227 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6182-9814 | |
renati.advisor.dni | 23983057 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 713046 | |
renati.juror | Castro Irrarazabal, Mario Gabriel | |
renati.juror | Macedo Silva, Arturo | |
renati.juror | Rueda Puelles, Percy Miguel | |
renati.juror | Quispe Dominguez, Roger | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [93]