Mostrar el registro sencillo del ítem
Identidad laboral y adaptación al servicio educativo no presencial en docentes del nivel primario de instituciones educativas públicas de la provincia de Urubamba durante la emergencia sanitaria, 2020
dc.contributor.advisor | Yarahuaman Luna, Edgar | |
dc.contributor.author | Usca Melgarejo, Flor Lisbeth | |
dc.contributor.author | Navarro Caceres, Gabriela Dalia Paola | |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T16:52:20Z | |
dc.date.available | 2023-03-31T16:52:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.other | 253T20230026 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7207 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene el objetivo de determinar la relación entre la identidad laboral y adaptación al servicio educativo no presencial en docentes del nivel primario de instituciones educativas públicas de la provincia de Urubamba durante la emergencia sanitaria, 2020. El enfoque del estudio es cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y diseño no experimental transversal. La muestra estuvo conformada por 172 docentes varones y mujeres que desempeñaron la labor docente en el año escolar 2020 en la provincia de Urubamba, conformada por los distritos de Yucay, Ollantaytambo, Maras, Urubamba, Huayllabamba, Machupicchu y Chinchero. Para la recolección de datos se utilizó la Escala de identidad laboral y el Cuestionario de adaptación CAP-ADU, se halló la confiabilidad de los instrumentos mediante una prueba piloto obteniendo un Alpha de Cronbach de 0.84 y 0.78 respectivamente, y la validez mediante el juicio de expertos obteniendo un DPP=1.2 en la Escala de identidad laboral y DPP=1.5 en el Cuestionario de adaptación CAP-ADU denotando una adecuación total, estos instrumentos fueron aplicados a los docentes en el tercer trimestre del año. Los hallazgos principales de la investigación fueron la existencia de una relación positiva baja con un Rho=0.361 entre las variables de estudio, asimismo en la identidad laboral de los docentes existe prevalencia del nivel alto con un 43% y un 36% en el nivel muy alto, en cuanto a su adaptación al servicio educativo no presencial se encontró niveles buenos y normales en un 47.7% y 43.6% respectivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Identidad laboral | es_PE |
dc.subject | Adaptación | es_PE |
dc.subject | Docentes | es_PE |
dc.subject | Emergencia sanitaria | es_PE |
dc.title | Identidad laboral y adaptación al servicio educativo no presencial en docentes del nivel primario de instituciones educativas públicas de la provincia de Urubamba durante la emergencia sanitaria, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 76741398 | |
renati.author.dni | 70044472 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2904-9735 | |
renati.advisor.dni | 23966218 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Durand Guzman, Juan Segismundo | |
renati.juror | Yañez Mujica, Percy Edgar | |
renati.juror | Masias Figueroa, Roxana | |
renati.juror | Aguilar Bueno, Jonathan Carlos | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [138]