Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del deterioro de tres tipos de papel contemporáneo y cuatro históricos utilizando FTIR-ATR
dc.contributor.advisor | Luizar Obregon, Celina | |
dc.contributor.author | Alvarez Cabeza, Mariela | |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T18:58:41Z | |
dc.date.available | 2023-01-31T18:58:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220509 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7100 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tiene como objetivo comparar el efecto del deterioro acelerado de tres tipos de papel contemporáneos con papeles históricos utilizando FTIR-ATR. Para ello se usaron tres tipos de papeles contemporáneos referenciales: papel de algodón (A-r), bond (B-r) y cáñamo (C-r), los cuales fueron inducidos a cuatro condiciones de envejecimiento: Temperaturas de 50 °C por 30 días, 90 °C a 120 días, 120 °C hasta 148 días y 180 °C por un tiempo de 8 días. Humedad inicial y condiciones normales fueron inducidos por un periodo de 114 días. Luz UV por un tiempo de 5 horas. Del mismo modo dos documentos pertenecientes a personajes ilustres y cuatro documentos de litigios ordinarios de mujeres del siglo XVIII posiblemente en condiciones de deterioro por factores de humedad, pardeamiento más humedad, deterioro por macroorganismos y foxing. La caracterización de las muestras de estudio se realizó mediante el método de Espectroscopía Infrarrojo acoplada con Reflectancia Total Atenuada (FTIR-ATR), por microscopia óptica y medida de pH. Métodos que permitieron identificar los cambios estructurales de la celulosa, cambios morfológicos y variación de pH. Los resultados por microscopia óptica de los papeles referenciales envejecidos aceleradamente y los documentos históricos mostraron el amarilleo y desfibramiento de la fibra respectivamente. La espectroscopía infrarroja mostro que se desarrolló reacciones de reordenamiento de puentes de hidrogeno, oxidación de la celulosa, y la despolimerización a envejecimiento por temperatura mientras que en el papel bond a condiciones de humedad inicial se identificó la posible propagación de microorganismos. | es_PE |
dc.description.sponsorship | UNSAAC | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Papeles | es_PE |
dc.subject | Envejecimiento | es_PE |
dc.subject | FTIR-ART | es_PE |
dc.subject | pH | es_PE |
dc.title | Evaluación del deterioro de tres tipos de papel contemporáneo y cuatro históricos utilizando FTIR-ATR | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Químico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.discipline | Química | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.01 | |
renati.author.dni | 75677179 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9340-9478 | |
renati.advisor.dni | 23859597 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 531066 | |
renati.juror | Arapa Davalos, Miguel Humberto | |
renati.juror | Mellado Vargas, Obdulia | |
renati.juror | Olivera Olivera, Jorge | |
renati.juror | Gonzales Bellido, Janet Francisca | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [24]