Mostrar el registro sencillo del ítem
Confiabilidad de los sistemas fotovoltaicos autónomos como soporte para la electrificación rural – Quispicanchis 2021
dc.contributor.advisor | Gonzales Vargas, Mario | |
dc.contributor.author | Aiquipa Puma, Katherine Lorena | |
dc.contributor.author | Condori Cutipa, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T13:08:43Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T13:08:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220445 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/7029 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo “Confiabilidad de los sistemas fotovoltaicos autónomos como soporte para la electrificación rural - Quispicanchis 2021”, se realizó un estudio de confiabilidad de los sistemas fotovoltaicos en la provincia de Quispicanchis. Los sistemas Fotovoltaicos autónomos representan una alternativa de solución para la electrificación en lugares donde no se cuenta con redes eléctricas convencionales, en este caso la electrificación rural en la provincia de Quispicanchis. Actualmente se han instalado 1012 sistemas fotovoltaicos autónomos en la provincia de Quispicanchis a cargo de la empresa cocesionaria Electro Sur Este (ELSE), de las cuales se han evidenciado diversos problemas que afectan la operatividad de los sistemas eléctricos, con el agravante que hay algunos usuarios que pagan la tarifa sin contar el servicio, situación que genera el incremento de los SFV inoperativos y como en consecuencia el malestar en la población beneficiaria. En este contexto, la presente tesis determina la confiabilidad y garantiza el crecimiento el coeficiente de electrificación de los SFVA como soporte para la electrificación rural en la provincia de Quispicanchis. Por una parte, se establecen herramientas de análisis, método análisis de falla, evaluando los datos de cada componente de SFVA, para después proponer un plan de mantenimiento para brindar un servicio de calidad e igualitario para todos los beneficiarios ubicados en la provincia de Quispicanchis. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | es_PE |
dc.subject | Electrificación | es_PE |
dc.subject | Potencia | es_PE |
dc.subject | Confiabilidad | es_PE |
dc.title | Confiabilidad de los sistemas fotovoltaicos autónomos como soporte para la electrificación rural – Quispicanchis 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 70523989 | |
renati.author.dni | 47317368 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3727-0253 | |
renati.advisor.dni | 23905749 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Berrios Barcena, David Reynaldo | |
renati.juror | Dueñas Ponce de Leon, Nicolas Ronald | |
renati.juror | Barrionuevo Prado, Mary Elisa | |
renati.juror | Alarcon Valdivia, Edgar Zacarias | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [225]