Mostrar el registro sencillo del ítem
El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA (Módulo Patrimonio) y el control patrimonial de bienes muebles en la Municipalidad Distrital de Maras-2021
dc.contributor.advisor | Moscoso Ojeda, Federico | |
dc.contributor.author | Yucra Ccana, Shiomara Karol | |
dc.contributor.author | Argandoña Jimenez, Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T22:36:21Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T22:36:21Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220367 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6899 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación analizará las características y la relación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA (Módulo patrimonio) y el control del patrimonio de bienes muebles en la Municipalidad del Distrito de Maras- 2021. La metodología tuvo un corte transversal de alcance descriptivo correlacional. La población está compuesta por 77 trabajadores que vienen laborando en la Municipalidad Distrital de Maras, el cuestionario tuvo en total 29 preguntas validadas por la prueba de juicio de expertos conformado por tres especialistas. Los resultados descriptivos indicaron la variable Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA (Módulo patrimonio) logró un 42.86% con un nivel de manejo regular, la variable control patrimonial de bienes muebles logró un 44.16% con un nivel de manejo regular; el resultado obtenido de la estadística inferencial utilizando pruebas de correlación paramétricas Pearson resultando el valor de 0,505 y una significancia bilateral de 0,01, lo cual se puede deducir en desestimar la hipótesis nula y se prosigue en aceptar la hipótesis de trabajo o alterna; afirmando de que existe una correlación positiva baja directa entre el Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA (Módulo patrimonio) y el control patrimonial de bienes muebles en la Municipalidad Distrital de Maras 2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | SIGA | es_PE |
dc.subject | Control patrimonial | es_PE |
dc.subject | Bienes muebles | es_PE |
dc.subject | Módulo patrimonio | es_PE |
dc.title | El Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA (Módulo Patrimonio) y el control patrimonial de bienes muebles en la Municipalidad Distrital de Maras-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Administrativas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.author.dni | 73983002 | |
renati.author.dni | 48050728 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8029-558X | |
renati.advisor.dni | 23825517 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.juror | Haro Paz, Emiliano | |
renati.juror | Florez Mujica, Indira Yesenia | |
renati.juror | Janqui Guzman, Hermogenes | |
renati.juror | Concha Lezama, Rene | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [224]