Mostrar el registro sencillo del ítem
Teleeducación y su influencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes del 3er grado de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro en el marco de la pandemia del Covid-19 Cusco 2021
dc.contributor.advisor | Eguia Alarcon, Martha Alejandrina | |
dc.contributor.author | Cruz Llacta, Giraldamaxi Lucero | |
dc.contributor.author | Velasquez Puma, Suri Herlinda | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T22:36:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T22:36:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220358 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6881 | |
dc.description.abstract | La investigación “Teleeducación y su influencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes del 3er grado de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro en el marco de la pandemia del Covid-19 Cusco, 2021” se efectuó con el objetivo de determinar la influencia de la teleeducación en el aprendizaje de los estudiantes de tercer grado de secundaria de la “Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro” durante la pandemia. Es así, que el estudio se caracteriza por ser básico (tipo), no experimental (diseño) y descriptivo-correlacional (alcance), considera como población y muestra a 30 alumnos del tercero de secundaria de la I.E. Para el recojo de datos emplea encuestas (técnica) y sus respectivos cuestionarios (instrumento). El resultado principal revela que, la teleeducación tiene relación positiva moderada y significativa con el aprendizaje de los escolares del 3er grado de nivel secundario de la “Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro” en el marco de la pandemia del Covid-19, siendo el valor de Rho de Spearman igual a 0.691 y 0.000 como grado de significancia de. Concluyendo que, ante mejoras en la teleeducación, registrarían mejoras en el aprendizaje significativo de los estudiantes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Teleeducación | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es_PE |
dc.subject | Pandemia | es_PE |
dc.title | Teleeducación y su influencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes del 3er grado de nivel secundario de la Institución Educativa Jorge Chávez Chaparro en el marco de la pandemia del Covid-19 Cusco 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación secundaria especialidad Ciencias Sociales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria especialidad Ciencias Sociales | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 70414398 | |
renati.author.dni | 48039290 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7880-2802 | |
renati.advisor.dni | 23955676 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 121266 | |
renati.juror | Choccechanca Cuadro, Angel Zenon | |
renati.juror | Chile Letona, Alejandro | |
renati.juror | Aucca Marin, Jaime | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [752]