Mostrar el registro sencillo del ítem
Apego parental y resiliencia en estudiantes del quinto grado de secundaria de las instituciones educativas públicas de la provincia de Andahuaylas, 2022
dc.contributor.advisor | Yarahuaman Luna, Edgar | |
dc.contributor.author | Chipana Campos, Mijael Jeremy | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T13:55:30Z | |
dc.date.available | 2022-10-06T13:55:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220327 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6837 | |
dc.description.abstract | La investigación desarrollo como objetivo principal determinar la relación entre apego parental y resiliencia en estudiantes del quinto grado de secundaria de las instituciones educativas públicas de la provincia de Andahuaylas, 2022, en correspondencia al marco metodológico pertenece a una característica de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de corte transversal, con una población conformada por 543 estudiantes de tres colegios públicos de la provincia de Andahuaylas y con una muestra incluida de 226 estudiantes. Los instrumentos utilizados para la presente tesis fueron: el instrumento de Lazos Parentales (PBI) y la escala de Resiliencia (ER) ambos instrumentos adaptados a la población estudiada y corroborada a través de juicio de expertos para su validez correspondiente, en cuanto a la confiabilidad este arrojo para el primer instrumento 0.881 y 0.810 para madre y padre respectivamente y en cuanto al segundo instrumento fue de 0.915 con el cual se obtuvo una confiabilidad alta y muy alta respectivamente. En cuanto a los resultados este arrojo de que existe una correlación positiva débil a nivel de la hipótesis general aceptando la hipótesis alterna en el estudio e infiriendo de la existencia de relación entre apego parental y resiliencia en los estudiantes, Así pues, se acepta dos de cuatro hipótesis especificas abordadas en la presente investigación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Apego parental | es_PE |
dc.subject | Resiliencia | es_PE |
dc.subject | Educación básica regular | es_PE |
dc.title | Apego parental y resiliencia en estudiantes del quinto grado de secundaria de las instituciones educativas públicas de la provincia de Andahuaylas, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
thesis.degree.discipline | Psicología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
renati.author.dni | 72078957 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2904-9735 | |
renati.advisor.dni | 23966218 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Roman Lantaron, Lucia | |
renati.juror | Yañez Mujica, Percy Edgar | |
renati.juror | Espejo Abarca, Karola | |
renati.juror | Aguirre Colpaert, Hernan | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [138]