Mostrar el registro sencillo del ítem
Aporte de la radio a la prevención y tratamiento del dengue en el distrito de Santa Ana La Convención 2019
dc.contributor.advisor | Guzman Calderon, Pedro Leonel | |
dc.contributor.author | Betancur Salazar, Amilcar Mauro | |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T04:13:41Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T04:13:41Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220193 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6665 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio cuyo propósito fue determinar el aporte de la radio en la prevención y tratamiento del dengue en el distrito de Santa Ana La Convención 2019, para mitigar las consecuencias funestas que ocasiona esta enfermedad, se aplicó un diseño cualitativo, descriptivo y explicativo en la cual participaron 50 habitantes determinados por método no probabilístico por conveniencia, quienes fueron divididos en grupos autoridades políticas, municipales, sanitarias, pobladores afectados y comunicadores sociales, los resultados evidencian que debe existir mayor coordinación y presupuesto entre las instituciones involucradas para luchar contra el mal del dengue y también dando mayor espacio a los medios masivos de comunicación entre ellas las emisoras locales para poder sensibilizar y llegar a lugares más vulnerables. Por lo tanto se concluye, mediante las emisoras locales de Quillabamba, se sensibilizará y asimismo se alertará sobre los peligros que ocasiona la enfermedad del dengue en la población de Santa Ana, los medios de comunicación no contribuyen en la salud de la población de Santa Ana, lo que origina una desprotección y descuido sanitario en esta localidad de La Convención, el año 2019, se produjeron 959 contagios en la provincia de La Convención, y en el mismo año en Santa Ana se presentó 731 casos, se tuvo un crecimiento alarmante en perjuicio de la salud de la sociedad Quillabambina, el programa radial propuesto para la prevención y tratamiento del mal del dengue es clave para detener el avance de esta enfermedad en la población de Santa Ana en colaboración con el Ministerio de Salud. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Programa radial | es_PE |
dc.subject | Prevención del dengue | es_PE |
dc.subject | Sensibilización | es_PE |
dc.title | Aporte de la radio a la prevención y tratamiento del dengue en el distrito de Santa Ana La Convención 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
renati.author.dni | 45926647 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4032-538X | |
renati.advisor.dni | 23882339 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 322026 | |
renati.juror | Concha Flores, Gladys Georgina | |
renati.juror | Garcia Campana, Gabino Alberto | |
renati.juror | Chavez Rivera, Antero Vidal | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [198]