Mostrar el registro sencillo del ítem
La amnistía tributaria y su incidencia en la recaudación del impuesto predial de la municipalidad provincial de Anta - período 2020
dc.contributor.advisor | Vargas Elguera, Atilio | |
dc.contributor.author | Loaiza Kuncho, Yamileth | |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T22:13:04Z | |
dc.date.available | 2022-04-13T22:13:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20211133 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6440 | |
dc.description.abstract | En el mundo en el que vivimos existen diversas formas de tributación las cuales son usadas con la finalidad de recaudar fondos para realizar diversas actividades que sean en beneficio de la población. Pues, en América latina al igual que los demás países tiene diversas formas de tributación el cual se destina para realizar diversas actividades en beneficio de cada uno de ellos, es así que, surge el estudio “La Amnistía Tributaria y su Incidencia en la Recaudación del Impuesto Predial de la Municipalidad Provincial de Anta - Período 2020”, el problema general fue: ¿En qué medida la aplicación de la amnistía tributaria incide en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Anta – Período 2020?; como objetivo general: Pretende analizar en qué medida la aplicación de la amnistía tributaria incide en la recaudación del impuesto predial; por tanto, la hipótesis fue: La aplicación de la amnistía tributaria influye significativamente en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Anta – Período 2020. La metodología: Es tipo básica, nivel descriptivo- correlacional, además, la población fue conformada por 35 colaboradores del área de Contabilidad y Rentas, la técnica, fue la encuesta y el instrumento usado fue el cuestionario. Por ende, los resultados fueron: La aplicación de la amnistía tributaria influye significativamente en la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de Anta – Período 2020, con un p valor = 0,000 y un coeficiente de determinación R cuadrado=0,872, aseverando que la amnistía tributaria influye en un 87,2%. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Recaudación | es_PE |
dc.subject | Impuesto predial | es_PE |
dc.subject | Amnistia tributaria | es_PE |
dc.subject | Municipalidad | es_PE |
dc.title | La amnistía tributaria y su incidencia en la recaudación del impuesto predial de la municipalidad provincial de Anta - período 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad mención Tributación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad mención Tributación | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.author.dni | 70413357 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4185-3777 | |
renati.advisor.dni | 23877883 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 411087 | |
renati.juror | Ortega Loaiza, Julio Celso | |
renati.juror | Farfan Gomez, Elias | |
renati.juror | Mozo Ayma, Gabriel | |
renati.juror | Olarte Cabrera, Marta Isabel | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [46]