Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio morfológico, estructural y óptico de nanopartículas NaYF4 dopados con Er e Yb utilizando técnicas espectroscópicas y espectrométricas
dc.contributor.advisor | Santa Cruz Mejia, Cirila | |
dc.contributor.author | Puma Ttito, David Willian | |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T19:36:16Z | |
dc.date.available | 2022-03-04T19:36:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220061 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6368 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de tesis se muestra la metodología de síntesis de nanopartículas de Fluoruro de Ytrio y Sodio (NaYF4) dopado con tierras raras como el Erbio (Er) e Yterbio (Yb) usando el conocido método solvotermal. Se realizó tres síntesis teniendo las mismas condiciones, pero variando el tiempo y temperatura del tratamiento térmico a las muestras. Así mismo se efectuó el estudio morfológico y estructural usando Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y difracción de rayos X. Los resultados del estudio estructural usando difracción de rayos X muestran que las nanopartículas de NaYF4 dopado con Er e Yb tienen una estructura cristalina Cúbica (fase a) cuando las muestras no son tratadas térmicamente, y cuando las muestras son tratadas térmicamente a temperatura altas y por tiempos prolongados, éstas cambian a una estructura cristalina hexagonal (fase ß). La estructura cristalina más eficiente para la emisión por Upconversion es la hexagonal. Mediante las imágenes MEB se estudió la morfología, mostrando formas geométricas no definidas y aglomeradas. El tamaño de las nanopartículas con tratamiento térmico a 500°C por 5 horas y sin tratamiento térmico fue de 70 nm y de 35 nm respectivamente. Para las muestras con tratamiento de 700°C por 300 minutos se encontraron partículas del tamaño de 50 µm. Por otro lado, se realizó el estudio de sus propiedades ópticas usando la técnica de espectrofluorimetria, observando el espectro de emisión por Upconversion que presenta nuestro nanomaterial. De estos espectros se identificaron las bandas y sus transiciones, las cuales fueron 525 nm, 545 nm y 655 nm con las transiciones 2H11/2 al 4I15/2, 4S3/2 al 4I15/2 y 4F9/2 al 4I15/2 respectivamente. Se obtuvo mayor luminiscencia por Upconversion cuando las muestras fueron sometidas a un tratamiento térmico de 500°C por 300 minutos. Los resultados de espectroscopia óptica, difracción de rayos X y Microscopia electrónica de barrido, muestran que el tratamiento térmico variando la temperatura y tiempo influyen en su intensidad luminiscente, estructura cristalina, morfología y tamaño de las nanoparticulas de NaYF4 dopado con Er e Yb. Finalmente, también se demuestra que el fenómeno de Upconversion sólo se produce cuando las nanopartículas de NaYF4 dopado con Er y Yb están a escalas manométricas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Nanopartículas | es_PE |
dc.subject | Tierras raras | es_PE |
dc.subject | Espectroscopia óptica | es_PE |
dc.subject | Difracción de rayos X | es_PE |
dc.subject | Espectrofluorimetria | es_PE |
dc.subject | Estructura cristalina | es_PE |
dc.subject | Luminiscencia | es_PE |
dc.title | Estudio morfológico, estructural y óptico de nanopartículas NaYF4 dopados con Er e Yb utilizando técnicas espectroscópicas y espectrométricas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Físico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias | |
thesis.degree.discipline | Física | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.03 | |
renati.author.dni | 47819316 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5657-7429 | |
renati.advisor.dni | 23894512 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 533056 | |
renati.juror | Huacoto Tapia, Raul | |
renati.juror | Ayma Giraldo, Victor | |
renati.juror | Huaman Cusihuaman, Abraham | |
renati.juror | Guzman Huaman, Mario Oswaldo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [14]