Mostrar el registro sencillo del ítem
Regeneración natural en claros inducidos por el aprovechamiento de madera en diferentes tipos de bosque del distrito Las Piedras, provincia de Tambopata, región Madre de Dios, 2015
dc.contributor.advisor | Gonzales Gamarra, David Orlando | |
dc.contributor.author | Huaman Meza, Vilma | |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T19:36:08Z | |
dc.date.available | 2022-03-04T19:36:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 253T20200416 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6355 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Distrito Las Piedras, Provincia de Tambopata-Región Madre de Dios, tuvo el objetivo de evaluar la regeneración natural de especies forestales maderables en claros inducidos por el aprovechamiento de madera en dos tipos de bosques: Bosque de terraza alta con rodales de castaña y Bosque de terraza alta ligeramente disectada con rodales de castaña, estos bosque se encuentran en concesiones de Castaña, la metodología empleada consistió en el reconocimiento de las áreas de investigación, se estableció las parcelas en los claros inducidos con medidas de 5mx5m para la evaluación de brinzales y parcelas de 10mx10m para latizales, posteriormente se realizó el inventario de la regeneración natural de especies forestales maderables, con la información y datos obtenidos en campo (especies, altura, DAP y otros) se analizó el índice de diversidad alfa, Simpson-S, Shannon, Chao-1 y el estadístico de t-Student. Se tuvo como resultado que el Bosque de terraza alta con Rodales de castaña es más diverso, contó con 63 especies forestales maderables distribuidas en 39 géneros y 19 familias registrados en total 387 individuos a diferencia del otro bosque que presentó menor cantidad de especies 55, sin embargo presentó mayor cantidad de individuos registrándose en total 684, siendo las especies más prevalentes Schizolobium parahyba con 232 ind y Jacaranda copaia con 137 ind. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Regeneración natural | es_PE |
dc.subject | Tipos de bosque | es_PE |
dc.subject | Diversidad alfa | es_PE |
dc.subject | Madera | es_PE |
dc.title | Regeneración natural en claros inducidos por el aprovechamiento de madera en diferentes tipos de bosque del distrito Las Piedras, provincia de Tambopata, región Madre de Dios, 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
renati.author.dni | 47608673 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3985-261X | |
renati.advisor.dni | 23872153 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 821046 | |
renati.juror | Gonzales Gallegos, Domingo | |
renati.juror | Gonzales Quispe, Ricardo | |
renati.juror | Calderon Choquechambi, Arcadio | |
renati.juror | Cahuana Aroni, Wilfredo | |
renati.juror | Valle Terrazas, Richar | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [19]