Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar en alumnos del séptimo al décimo semestre de Odontología de la UNSAAC, Cusco - 2021
dc.contributor.advisor | Mendoza Canales, Fredy Victor | |
dc.contributor.author | Chuchullo Yauli, Yahaira | |
dc.date.accessioned | 2022-03-04T19:36:00Z | |
dc.date.available | 2022-03-04T19:36:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 253T20220030 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6334 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el determinar el nivel de conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar en alumnos del séptimo al décimo semestre de odontología de la UNSAAC, Cusco – 2021. Materiales y métodos: Estudio de tipo cuantitativo, de diseño descriptivo, prospectivo y transversal, la muestra estuvo constituida por 107 estudiantes del séptimo al décimo semestre de Odontología. La recolección de datos se hizo a través de un cuestionario virtual dividido en cuatro dimensiones: Nivel de conocimiento en definiciones de reanimación cardiopulmonar y paro cardiorrespiratorio, Nivel de conocimiento en etiología del paro cardiorrespiratorio, Nivel de conocimiento de la cadena de supervivencia y Nivel de conocimiento sobre la técnica de reanimación cardiopulmonar. Resultados: Se observó que el nivel de conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar en los alumnos del séptimo al décimo semestre de Odontología de la UNSAAC es regular. En cada una de las dimensiones se obtuvo los siguientes resultados: el nivel de conocimiento en definiciones de reanimación cardiopulmonar y paro cardiorrespiratorio fue regular, sobre el nivel de conocimiento en etiología del paro cardiorrespiratorio fue regular, sobre el nivel de conocimiento de la cadena de supervivencia fue regular. Según el semestre académico se observó que predomina el nivel de conocimiento regular en todos los semestres evaluados. Según el género se observó que el género femenino obtuvo un nivel de conocimiento regular mayoritario al igual que el género masculino. CONCLUSIONES: El nivel de conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar en alumnos del séptimo al décimo semestre de Odontología de la UNSAAC es regular. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
dc.subject | Reanimación cardiopulmonar | es_PE |
dc.subject | Paro cardiorespiratorio | es_PE |
dc.subject | Cadena de supervivencia | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar en alumnos del séptimo al décimo semestre de Odontología de la UNSAAC, Cusco - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.discipline | Odontología | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.27 | |
renati.author.dni | 73859956 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0356-8200 | |
renati.advisor.dni | 23964205 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 911026 | |
renati.juror | Vera Ferchau, Helga | |
renati.juror | Murillo Salazar, Fernando | |
renati.juror | Cabrera Arredondo, Deyvi | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [214]