Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de cargabilidad en MT del alimentador Do-04 de la ciudad del Cusco proyectado al año 2025
dc.contributor.advisor | Loaiza Cuba, Wilbert Julio | |
dc.contributor.author | Torobeo Palomino, Sergio | |
dc.contributor.author | Flores Turpo, Saul | |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T16:59:24Z | |
dc.date.available | 2022-02-17T16:59:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20210429 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6280 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis se centra en analizar la cargabilidad en las redes de Media Tensión con un horizonte al año 2025, realizar la predicción futura de la demanda en base a los perfiles de carga de los usuarios del área de estudio, para evaluar la mejor alternativa, y mediante el uso de software de flujo de potencia simular el alimentador DO-04 para obtener datos cercanos a la realidad y proponer una alternativa que permita el abastecimiento de energía para cubrir la Demanda eléctrica al año 2025 de forma confiable y sin interrupciones. El trabajo de tesis titulado “Análisis de cargabilidad en MT del alimentador DO-04 de la ciudad del Cusco proyectado al año 2025”: está constituido por 5 capítulos de la siguiente manera: Capítulo I: En este capítulo se da a conocer los aspectos generales del presente trabajo de tesis como el problema de la investigación, los objetivos, hipótesis, indicadores y la metodología de investigación. Capítulo II: En este capítulo se da a conocer el fundamento teórico, estableciendo definiciones utilizadas en el área de la Ingeniería Eléctrica y simbologías de acuerdo al CNE Terminología. Enfocados principalmente en el ámbito de Distribución eléctrica. Capítulo III: En este capítulo, se realiza el diagnóstico del Alimentador DO-04, identificando las características técnicas y condiciones de operación actual en el alimentador. Capítulo IV: En este capítulo se analizan las diferentes metodologías de proyección de la demanda con la finalidad de escoger la que mejor se adecúe a las características del Alimentador DO-04. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cargabilidad | es_PE |
dc.subject | Sistemas de distribución | es_PE |
dc.subject | Redes de distribución | es_PE |
dc.subject | Alimentadores | es_PE |
dc.title | Análisis de cargabilidad en MT del alimentador Do-04 de la ciudad del Cusco proyectado al año 2025 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 73038596 | |
renati.author.dni | 24005263 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3901-3178 | |
renati.advisor.dni | 23829491 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Berrios Barcena, David Reynaldo | |
renati.juror | Mamani Pari, Donato | |
renati.juror | Tapia Rivas, Victorio | |
renati.juror | Lau Pacheco, Manuel | |
renati.juror | Cuba Huamani, Clemente | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [222]