Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de bioestimulantes orgánicos en el rendimiento de dos variedades de brócoli (brassica oleracea var. italica) por fertirriego en condiciones de fitotoldo del Centro Agronómico K’ayra – Cusco
dc.contributor.advisor | Gonzales Quispe, Ricardo | |
dc.contributor.author | Yepez Ccama, Delia | |
dc.date.accessioned | 2022-01-11T00:31:20Z | |
dc.date.available | 2022-01-11T00:31:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20210384 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6191 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación intitulado “Efectos de dos bioestimulantes orgánicos en rendimiento de dos variedades de brócoli (Brassica oleracea var. Italica) por fertirriego en condiciones de fitotoldo del Centro Agronómico K’ayra – Cusco. El trabajo se desarrolló en el periodo de diciembre 2018 a abril del 2019. Los objetivos fueron: Determinar el rendimiento, comportamiento agronómico en dos variedades de brócoli, por efecto de bioestimulantes orgánicos, mediante fertirriego; evaluar los componentes químicos de las hojas y calcular los costos de producción respecto al rendimiento en dos variedades de brócoli (gr de pella por planta) con los tratamientos en estudio. Los bioestimulantes utilizados fueron Phyllum Maxr y Seaweed Creme y un testigo por tanto teniendo como resultado 6 tratamientos por lo cual el diseño experimental optado fue el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), con arreglo factorial 2 x 3, 6 tratamientos, 4 repeticiones y total 24 unidades experimentales. En cuanto al costo de producción. El tratamiento; bio. seaweed creme 19 l/ha x var. Chou Cavolo obtuvo la mayor relación beneficio costo con un valor de 0.32, con unidad neta de $ 14159.24 que implica una TIR de 33.9 % siendo superior a los demás tratamientos en estudio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Bioestimulantes | es_PE |
dc.subject | Fenología | es_PE |
dc.subject | Fertirriego | es_PE |
dc.subject | Fitotoldo | es_PE |
dc.title | Efecto de bioestimulantes orgánicos en el rendimiento de dos variedades de brócoli (brassica oleracea var. italica) por fertirriego en condiciones de fitotoldo del Centro Agronómico K’ayra – Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
renati.author.dni | 76956501 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0227-8770 | |
renati.advisor.dni | 23903799 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811036 | |
renati.juror | Cuba Mellado, Luis Jesus | |
renati.juror | Pacheco Farfan, Doris Flor | |
renati.juror | Baca Garcia, Carlos Jesus | |
renati.juror | Cosio Cuentas, Teofilo Pompeyo | |
renati.juror | Montoya Jara, Nilton | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [264]