Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio para la implementación de ajuste de protecciones en los relés e integración al scada para mejorar el suministro eléctrico en el sistema de distribución de la ciudad de Abancay
dc.contributor.advisor | Lau Pacheco, Manuel | |
dc.contributor.author | Aguilar Fernandez, Claudio Augusto | |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T13:19:49Z | |
dc.date.available | 2021-11-05T13:19:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20210260 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/6029 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, en base a la incidencia de las interrupciones de suministro eléctrico en el sistema de distribución de media tensión de la ciudad de Abancay, plantea soluciones tecnológicas adecuadas para una operatividad óptima del sistema eléctrico de media tensión, con la puesta en operatividad de los relés de protección, la implementación de ajustes de protecciones eléctricas y su integración a un centro de mando como el SCADA para una gestión remota, frente a perturbaciones de los parámetros eléctricos de operación. El Capítulo I, explica el ámbito geográfico donde se desarrolla la investigación, analiza y determina las causas del problema de investigación, así mismo indica los objetivos y alcances de su desarrollo, plantea soluciones hipotéticas a los problemas de interrupciones de suministro eléctrico causado por fallas eléctricas. El Capítulo II, investiga los antecedentes de las probables soluciones anteriores al problema de las interrupciones de suministro eléctrico, seguidamente desarrolla el marco conceptual y las bases teóricas del problema de investigación, calidad de suministro eléctrico, dispositivos y esquemas de protección, arquitectura de red planteada y uso de protocolos de comunicación para las soluciones planteadas. El Capítulo III, describe disposición unifilar del sistema de distribución eléctrica de media tensión de la ciudad de Abancay y analiza la operatividad en régimen estacionario o permanente a través de los estudios de flujo de potencia sin y con transferencia de carga entre los alimentadores, bajo los escenarios de máxima y mínima demanda. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Relés | es_PE |
dc.subject | Scada | es_PE |
dc.subject | Suministro eléctrico | es_PE |
dc.subject | Línea de transmisión | es_PE |
dc.title | Estudio para la implementación de ajuste de protecciones en los relés e integración al scada para mejorar el suministro eléctrico en el sistema de distribución de la ciudad de Abancay | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 42474007 | |
renati.advisor.dni | 23828214 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Berrios Barcena, David Reynaldo | |
renati.juror | Cañihua Cayocusi, Octavio | |
renati.juror | Callasi Quispe, Jose Wilfredo | |
renati.juror | Canal Bravo, Vladimiro | |
renati.juror | Janqui Guzman, Artemio | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [225]