Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de los factores de estudio en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Especialidad de Ciencias Sociales - Escuela Profesional Educación -UNSAAC 2020
dc.contributor.advisor | Chile Letona, Alejandro | |
dc.contributor.author | Puma Rafaele, Ida Roxana | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T13:15:41Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T13:15:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20211029 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5958 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue: Determinar el impacto de los factores de estudio en el aprendizaje significativo de los estudiantes de especialidad Ciencias Sociales en la Escuela Profesional de Educación-UNSAAC año 2020. Las variables de estudio fueron las técnicas de estudio y el aprendizaje significativo de los estudiantes de los últimos ciclos de la escuela profesional de Educación especialidad de Ciencias sociales, la investigación es de tipo sustantiva básica de enfoque cuantitativo y paradigma positivista con diseño correlacional. La población de estudio fue de 1525 estudiantes matriculados en el semestre 2020 -1 y la muestra estuvo constituido por 120 estudiantes elegidas en forma no probabilística al azar. Y se llegó a las siguientes conclusiones más importantes: Existe un impacto alto y significativo de los factores de estudio con en el aprendizaje significativo de los estudiantes, puesto que el cuadro N° 14 muestra que la constante de correlación es 0.938 (alta), y con el valor de p < a, es decir que se halló (0.000 < 0.05, además la recta de regresión muestra que si los factores de estudio son poco buenos entonces el aprendizaje significativo también será poco bueno. Finalmente se concluye que el impacto de los factores de estudio en lo conceptual, procedimental y actitudinal del aprendizaje significativo es alto en los estudiantes, esto en base al cuadro N° 15, donde se estimó que la constante de correlación es de 0,943 (Alta), cumpliéndose además que el valor de p < a (significativa). | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Factores de estudio | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es_PE |
dc.subject | Técnicas de estudio | es_PE |
dc.subject | Instrumentos | es_PE |
dc.title | Impacto de los factores de estudio en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Especialidad de Ciencias Sociales - Escuela Profesional Educación -UNSAAC 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Educación mención Gestión de la Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación mención Gestión de la Educación | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 41573882 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2123-4952 | |
renati.advisor.dni | 23856603 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 191437 | |
renati.juror | Enriquez Romero, Ricardo | |
renati.juror | Fernandez Garcia, Jose | |
renati.juror | Yepez Quispe, Alfredo Alexis | |
renati.juror | Gonzales Mamani, Alfonso | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [105]