Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo del desempeño sísmico de edificios de mediana altura con sistema estructural dual y Diagrid en Cusco
dc.contributor.author | Saico Quispe, Jonathan Hamed | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T13:15:39Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T13:15:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20210234 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5954 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se compara el desempeño sísmico de modelos con sistema estructural Diagrid y sistema Dual, con el objetivo de poder presentar a la sociedad ingenieril más información sobre el desempeño ante solicitaciones sísmicas del sistema estructural diagrid, en comparación con el sistema dual. Esta investigación fue realizada en la ciudad del Cusco, en un tipo de suelo intermedio (S2) teniendo como elementos de análisis seis modelos, tres de ellos con sistema dual (10, 15 y 20 niveles) y tres con sistema diagrid (10, 15 y 20 niveles), este estudio fue realizado bajo un diseño descriptivo comparativo, usando la metodología presentada en el reporte internacional norteamericano FEMA P-58, tomando el análisis basado en la intensidad comparando parámetros conocidos como desplazamientos y aceleraciones, pero incluyendo nuevos parámetros tales como el costo y tiempo de reparación, impactos ambientales, mediante el uso de herramientas informáticas como R-CRISIS, ETABS y el PACT. Luego de dicho análisis se observó que los modelos con sistema diagrid, controlan de mejor forma los desplazamientos (dual: 221mm vs diagrid: 186mm), mas no las aceleraciones (dual:1.08m/s² vs diagrid: 2.30m/s²), el sistema diagrid es más caro en su construcción (dual:8.3 Millones US$ vs diagrid: 11.0 Millones US$), sin embargo reduce significativamente los costos de reparación (dual: 32.89% vs diagrid: 4.07%) y tiempos de reparación (dual: 14.79 días vs diagrid: 3.53 días), estos últimos dos indicadores con una probabilidad del 50% ante un sismo considero como el de la norma peruana E.030. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
dc.subject | Desempeño sísmico | es_PE |
dc.subject | Análisis sísmico | es_PE |
dc.subject | Peligro sísmico | es_PE |
dc.subject | Fragilidad y desempeño | es_PE |
dc.title | Análisis comparativo del desempeño sísmico de edificios de mediana altura con sistema estructural dual y Diagrid en Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | |
renati.author.dni | 72782217 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Serrano Flores, Jose Francisco | |
renati.juror | Marin Loayza, Jose Felipe | |
renati.juror | Malpartida Linares, Juan Carlos | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [346]