Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del orégano (Origanum vulgare L.) como fitobiótico en la alimentación de cuyes machos mejorados del tipo 1 en etapas de crecimiento y engorde
dc.contributor.advisor | Lopez Durand, Victor | |
dc.contributor.author | Cjuiro Llancay, Guido | |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T00:10:17Z | |
dc.date.available | 2021-07-21T00:10:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20190920 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5747 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulado “Evaluación del Orégano (Origanum vulgare l.) como Fítobiótico en la Alimentación de Cuyes Machos Mejorados del Tipo 1, en las Etapas de Crecimiento y Engorde”; se llevó a cabo en las instalaciones del centro de producción de reproductores de la Dirección Regional de Agricultura del Cusco durante 4 meses del mes de abril a julio del 2018. Tuvo como objetivos estadísticos determinar el efecto de la inclusión del orégano, evaluar el rendimiento productivo (consumo, ganancia de peso, rendimiento de carcasa y conversión alimenticia). Realizar el análisis organoléptico de la carne para los niveles de inclusión del orégano (Origanum vulgare l.); determinar el presente trabajo de investigación, tendiendo como enfoque del tipo de investigación experimental o correlacionar; el diseño fue experimental completamente al Azar, con 4 tratamientos y 2 repeticiones. La muestra fue de 64 cuyes machos mejorados tipo 1, de 21 días de vida con un rango de peso de 250 a 300 g. De acuerdo a los resultados obtenidos se muestra que existen discrepancias estadísticas significativas entre tratamientos, para las variables de peso final 1,47 g, ganancia de peso 1,10 g, y el tratamiento 2 (5% de orégano), con 18 g. por día esto para la conversión alimenticia se obtuvo diferencia estadística, entre tratamientos de consumo de alimento de 7,23 g, a la edad de 63 días; y para el rendimiento de carcasa, se encontraron diferencia estadística significativas entre los tratamientos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Cuyes | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.subject | Fitobiótico | es_PE |
dc.subject | Orégano | es_PE |
dc.title | Evaluación del orégano (Origanum vulgare L.) como fitobiótico en la alimentación de cuyes machos mejorados del tipo 1 en etapas de crecimiento y engorde | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
renati.author.dni | 41968607 | |
renati.advisor.dni | 23834214 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
renati.juror | Urquizo Diaz, Darwin | |
renati.juror | Moscoso Muñoz, Juan Elmer | |
renati.juror | Vergara Diaz, Walter Guillermo | |
renati.juror | Castro Caceres, DAvid Luciano | |
renati.juror | Ayala Calderon, Miguel | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [237]