Mostrar el registro sencillo del ítem
Importancia del turismo en el desarrollo económico local del distrito de Maras, provincia de Urubamba – Cusco 2018
dc.contributor.advisor | Caparo Calderon, Hernan Arturo | |
dc.contributor.author | Huaman Quispe, Julio Cesar | |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T17:30:41Z | |
dc.date.available | 2021-07-05T17:30:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20210067 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5720 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo esta dirigido al sector económico del Turismo, por ser una actividad dinámica en la región del Cusco, propiamente por la riqueza arqueológica y la biodiversidad que posee. Es una de las actividades más pujantes a nivel regional. A pesar de las caídas que tiene sigue siendo una de las actividades económicas que más impulsa el empleo y fomenta el emprendimiento juvenil, además de ser generador de oportunidades y divisas para el país. En este sentido, el sector turismo a nivel nacional constituye el 3.3% del PBI y en consecuencia genera 1,1 millones puestos de trabajo directos e indirectos, es decir el 8% del empleo total; así afirma el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima. Por otro lado, el 80% del empleo generado por este sector son informales y lo resaltable es que más del 50% son mujeres los que laboran este sector, lo cual implica una equidad de género muy importante. De allí, la contribución del sector turismo a generar ingresos económicos a los hogares, favoreciendo a los sectores entorno regional a mejorar su calidad de vida. Siendo Maras uno de los Distritos de la provincia de Urubamba que a la actualidad tiene un proceso de cambio estructural en sus actividades económicas, donde la actividad turística demarca su importancia en la generación de oportunidades de generar ingreso, empleo y la articulación con otros sectores económicos del distrito como la agricultura de manera directa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Turismo | es_PE |
dc.subject | Actividad turística | es_PE |
dc.subject | Demanda turística | es_PE |
dc.subject | Desarrollo económico | es_PE |
dc.title | Importancia del turismo en el desarrollo económico local del distrito de Maras, provincia de Urubamba – Cusco 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Economista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Economía | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 46742847 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0069-8977 | |
renati.advisor.dni | 23815049 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Venero Gibaja, Roger | |
renati.juror | Davila Rojas, Carlos Arturo | |
renati.juror | Colque Cornejo, Victor Andres | |
renati.juror | Oros Calderon, Jose | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [381]