Mostrar el registro sencillo del ítem
Control adaptativo de la potencia transmitida por un nodo inalámbrico utilizando algoritmos de estimación de la relación señal a ruido
dc.contributor.advisor | Arizaca Cusicuna, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Chino Quispe, Michel | |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T01:35:28Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T01:35:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.other | 253T20210058 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5690 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se diseña e implementa un sistema de control adaptativo de la potencia transmitida por un nodo inalámbrico, utilizando algoritmos de estimación de la relación señal a ruido (SNR), basado en la tecnología emergente conocida como Radio Definida por Software (SDR). En primer lugar, se realiza el estudio del comportamiento y los parámetros que intervienen en un canal de transmisión, uno de los parámetros importantes de un sistema de comunicación es la relación señal a ruido (SNR), para el cual se examina los algoritmos de estimación de la SNR en las modulaciones digitales BPSK Y QPSK. Para evaluar la relación señal a ruido del canal de transmisión, se selecciona cuatro algoritmos de estimación de la SNR, los cuales se comparan con la finalidad de verificar que algoritmo ofrece mejor desempeño con respecto al otro, posteriormente este algoritmo se implementa en el entorno de GNU Radio Companion (GRC). Seguidamente, se estudia la tecnología radio definida por software (SDR) con el fin de conocer los fundamentos de esta tecnología; donde se indaga sus principios, así como la arquitectura y los componentes físicos que la conforman. Finalmente, se diseña e implementa el sistema de control adaptativo de la potencia transmitida en la plataforma de la SDR. Para ello se utiliza la comunicación full dúplex en la adaptación de la potencia transmitida en el nodo sensor. Cabe resaltar que en este trabajo se utiliza las facultades del controlador PID, con el fin de aumentar o disminuir la potencia del nodo sensor, con lo cual se consigue el sistema de adaptación. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Financiado por la UNSAAC | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Nodo inalámbrico | es_PE |
dc.subject | Señal | es_PE |
dc.subject | Ruido | es_PE |
dc.subject | Algoritmo | es_PE |
dc.title | Control adaptativo de la potencia transmitida por un nodo inalámbrico utilizando algoritmos de estimación de la relación señal a ruido | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 73813950 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2658-5492 | |
renati.advisor.dni | 42348906 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 712026 | |
renati.juror | Campana Vargas, Ricardo | |
renati.juror | Tagle Carbajal, Fernando | |
renati.juror | Velasquez Curo, Milton Jhon | |
renati.juror | Palomino Masco, Joel Fernando | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [78]