Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de compuerta hidráulica con cierre automático de emergencia mediante uso de acumuladores hidráulicos para descarga de mineral del Ore Bin de 3000 TN, Minera BARRICK
dc.contributor.advisor | Macedo Silva, Arturo | |
dc.contributor.author | Ccarita Qqueshuallpa, Nicanor | |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T13:09:46Z | |
dc.date.available | 2020-03-02T13:09:46Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.other | 253T20200149 | |
dc.identifier.other | MC/003/2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5304 | |
dc.description.abstract | La presente tesis está enfocado a solucionar el problema de atoros, considerando la nueva abertura de chute de descarga rectangular de 1850mm x1750mm con inclinación de 20°. (Jenike and Johanson Chile S.A, 2016) En el desarrollo de la tesis se presentará el diseño de compuertas para una nueva abertura de chutes de descarga evitando atoros, brindando seguridad al operador y camión de acarreo e incrementando la productividad del circuito chancado. Se aplicó la metodología de diseño según la norma VDI 2221 y VDI2225 en el diseño del tipo de compuerta hidráulica con cierre automático de emergencia mediante uso de acumuladores hidráulicos en la descarga de mineral del Ore Bin de 3000 Tn. En la siguiente tesis se describe todos los principios del sistema de descarga del mineral proveniente del circuito chancado, los factores y parámetros que influyen en la operación de abertura y cierre de las compuertas, sus principios de funcionamiento hidráulico y cierre de emergencia cuando la alimentación de energía eléctrica cesa, ya sea por corte o falla eléctrica en los motores de accionamiento de las bombas hidráulicas. Se desarrolló la lista de exigencias de acuerdo a la necesidad de la operación de la empresa, con la cual se elaboró la matriz morfológica y después de una evaluación técnico - económica se llegó a la selección del concepto de solución óptimo. Finalmente, después de la selección del concepto de solución óptimo y la identificación de los componentes mecánicos del sistema de compuertas, se diseñó cada componente teniendo en cuenta las cargas y fuerzas que actuaran en la compuerta, además mediante cálculos se dimensiona y selecciona los componentes hidráulicos para la unidad de potencia y cierre automático de emergencia mediante uso de acumuladores hidráulicos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Compuerta hidráulica | es_PE |
dc.subject | Acumuladores hidráulicos | es_PE |
dc.title | Diseño de compuerta hidráulica con cierre automático de emergencia mediante uso de acumuladores hidráulicos para descarga de mineral del Ore Bin de 3000 TN, Minera BARRICK | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | |
renati.author.dni | 76775654 | |
renati.advisor.dni | 23821894 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 713046 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [93]