Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del abonamiento orgánico y densidad de siembra en papa mejorada y nativa (Solanum tuberosum L.) en condiciones de selva alta del distrito de Santa Ana, provincia La Convención - Cusco
dc.contributor.advisor | Lizarraga Valencia, Luis Justino | |
dc.contributor.author | Bolivar Oviedo, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T13:08:59Z | |
dc.date.available | 2020-03-02T13:08:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20190886 | |
dc.identifier.other | TA/012/2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/5281 | |
dc.description.abstract | Se realizó el trabajo de investigación en el distrito de Santa Ana. Dando inicio del estudio el mes de octubre del 2016 y finalizando la primera etapa el mes de julio del 2017, para luego reiniciar en setiembre del mismo año y, culminarlo en el mes de julio del 2018. En los objetivos de esta investigación se determinan en varios aspectos, tales como el efecto del abonamiento orgánico con guano de isla, sobre el crecimiento y desarrollo de variedad de papa comercial y nativa “Arac papa”. Otra determinante es las tres variedades de papa comercial y una nativa “Arac papa” en diferentes densidades de siembra. En el tercer y cuarto objetivo, tenemos también, determinar el rendimiento de cuatro variedades de papa con niveles del abonamiento orgánico y, la rentabilidad económica de los tratamientos aplicados en el estudio, todo esto desarrollado en el distrito de Santa Ana, provincia de la Convención - Cusco. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Abonamiento orgánico | es_PE |
dc.subject | Cultivo de papa | es_PE |
dc.subject | Siembra en papa mejorada | es_PE |
dc.subject | Condiciones de selva alta | es_PE |
dc.title | Efecto del abonamiento orgánico y densidad de siembra en papa mejorada y nativa (Solanum tuberosum L.) en condiciones de selva alta del distrito de Santa Ana, provincia La Convención - Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo Tropical | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Agronomía Tropical | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
renati.author.dni | 41157423 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5600-7998 | |
renati.advisor.dni | 23902170 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811046 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [167]