Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis y aplicación de cápsulas de plasma en la fragmentación de rocas en el proyecto minero Quellaveco – Moquegua
dc.contributor.advisor | Soto Elguera, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Esperilla Lupo, Nelly Milagros | |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T23:14:19Z | |
dc.date.available | 2019-12-16T23:14:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20190702 | |
dc.identifier.other | MI/043/2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/4785 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene la finalidad de analizar la viabilidad en términos de seguridad, técnicos, económicos y de operatividad con la aplicación de Cápsulas de Plasma un producto tecnológico innovador no explosivo para la fragmentación de rocas en el proyecto minero Quellaveco. Este nuevo producto no explosivo, tanto en su composición como en su sistema de iniciación, presenta ventajas favorables frente al uso de los explosivos convencionales para la fragmentación de rocas. Entre sus principales ventajas y motivo de investigación podemos destacar la manipulación segura, continuidad operacional, bajo costo (transporte y almacenamiento), niveles de vibración y ruido despreciables, no requiere permisos especiales para su transporte ni manipulación, amigable con el medio ambiente y cero proyecciones de rocas. Adicionalmente, esta tecnología convive en zonas o áreas donde los explosivos convencionales no pueden operar, a causa de los efectos post-voladura que generan los mismos. Con este propósito, en el proyecto minero Quellaveco a través de la empresa Enaex Perú, diseñó un plan para determinar y cuantificar las posibles ventajas que presenta este nuevo producto no explosivo. Es así que se inició con la instalación de un almacén para las Cápsulas de Plasma, asimismo, con la instalación de los equipos como el generador eléctrico y el acumulador de energía, para posteriormente realizar las pruebas insitu para medir sus parámetros antes, durante y después de la fragmentación de rocas. Estas pruebas son motivo del presente estudio. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Cápsulas de plasma | es_PE |
dc.subject | Fragmentación de rocas | es_PE |
dc.subject | Explosivos convencionales | es_PE |
dc.title | Análisis y aplicación de cápsulas de plasma en la fragmentación de rocas en el proyecto minero Quellaveco – Moquegua | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 72026477 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5029-4284 | |
renati.advisor.dni | 23922623 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [261]