Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del uso de emulsión gasificable SAN-G APU para optimizar la fragmentación de voladuras primarias – Compañía Minera Antamina S.A. - Huaraz
dc.contributor.advisor | Mayta Lino, Maximo Victor | |
dc.contributor.author | Berto Zamora, Alex Nestor | |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T22:37:53Z | |
dc.date.available | 2019-10-29T22:37:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20190578 | |
dc.identifier.other | MI/029/2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/4608 | |
dc.description.abstract | En las operaciones mineras la deficiente fragmentación de material y consecuentemente la aplicación de voladuras secundarias son problemas permanentes que resolver. El uso de un explosivo a base de emulsión gasificable SANG APU ofrece una solución frente a esta problemática. En compañía minera Antamina, en voladuras primarias de producción se usa el ANFO pesado 73 gasificable para diámetros de taladro de 12 ¼”. En base a las voladuras con esta mezcla explosiva se elaborará un histórico como línea base para hacer un comparativo con los resultados obtenidos de las pruebas con la aplicación de emulsión gasificable SANG APU. En la fase 09 del tajo se realizaron 03 voladuras primarias tipo prueba, las mallas de disparo mantuvieron los mismos parámetros de perforación y voladura sobre material estéril lo cual nos da un comparativo más adecuado entre las mezclas explosivas. En el análisis correspondiente, la emulsión gasificable SANG APU desarrolla una velocidad de detonación (VOD) promedio de 5829,4 m/s lo cual es un 3.1% mayor respecto al promedio del ANFO pesado 73 gasificado, esto se vio reflejado en el resultado de la fragmentación de material volado, con el cual se obtuvo una disminución del P80 de 27.4 cm a 18.91 cm. El factor de potencia teórico se redujo en 3.5%. La eliminación del costo de fabricación del ANFO y el menor costo por tonelada de la emulsión gasificable con lo cual se obtiene una reducción del 8.42% del costo por tonelada fragmentada. Post-voladura no se obtuvo presencia de gases nitrosos, debido a la no utilización de ANFO en la mezcla explosiva y consiguientemente el buen balance de oxígeno propio de la mezcla a base de emulsión pura. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Emulsión gasificable | es_PE |
dc.subject | Fragmentación | es_PE |
dc.subject | Velocidad de detonación | es_PE |
dc.title | Análisis del uso de emulsión gasificable SAN-G APU para optimizar la fragmentación de voladuras primarias – Compañía Minera Antamina S.A. - Huaraz | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 46804906 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9935-5754 | |
renati.advisor.dni | 23956885 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [261]