Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del nivel de confiabilidad de los alimentadores de media tensión QU-02 y QU-03 en 10.5KV con su operación en anillo y propuesta de nuevos ajustes de protección
dc.contributor.advisor | Mamani Pari, Donato | |
dc.contributor.author | Avalos Mesicano, Paul Johann | |
dc.contributor.author | Farfan Canahua, Raul Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T20:50:29Z | |
dc.date.available | 2019-10-15T20:50:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 253T20190532 | |
dc.identifier.other | EI/015/2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/4545 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolla a raíz de la problemática actual del nivel de confiabilidad de los alimentadores de media tensión en 10.5kV QU-02 y QU-03 frente a interrupciones por falla suscitadas en las troncales de estos, ya que interrupciones de esta naturaleza influyen significativamente en el cálculo de los indicadores SAIDI y SAIFI. Según la configuración de operación actual de estas redes, la concesionaria encargada de administrarlas, Electro Sur Este S.A.A., cuenta con instalaciones y equipamiento que opera de forma correcta para su operación radial y permite disminuir el impacto de este tipo de interrupciones. Sin embargo, consideramos que esta no es la forma más óptima de utilizar todos los recursos disponibles de estas redes, es por ello que planteamos la alternativa de operación en anillo de los alimentadores de media tensión en estudio, esto con la finalidad de aprovechar cada elemento disponible (puntos de interconexión, equipos de protección y maniobra, relés multifuncionales, etc.) y mejorar el nivel de confiabilidad. Este estudio contempla una evaluación completa de las redes en mención, desde aspectos de flujo de carga, cortocircuito, verificación de ajustes de protección y cálculo de los indicadores SAIDI y SAIFI para la configuración actual y la propuesta, esto con la finalidad de demostrar que la alternativa planteada representa una mejora significativa en el nivel de confiabilidad de los alimentadores de media tensión en 10.5kV QU-02 y QU-03. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Media tensión | es_PE |
dc.subject | Interrupción programada | es_PE |
dc.subject | Cortocircuito | es_PE |
dc.title | Optimización del nivel de confiabilidad de los alimentadores de media tensión QU-02 y QU-03 en 10.5KV con su operación en anillo y propuesta de nuevos ajustes de protección | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 76152198 | |
renati.author.dni | 71002154 | |
renati.advisor.dni | 23876507 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [225]