Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de las interrupciones del alimentador TA-05 Curahuasi y propuesta para su mejoramiento
dc.contributor.advisor | Barrionuevo Prado, Mary Elisa | |
dc.contributor.author | Guzmán Flores, Abimael | |
dc.contributor.author | Ccahuata Yauri, David | |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T22:48:39Z | |
dc.date.available | 2019-05-31T22:48:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | 253T20180370 | |
dc.identifier.other | EI/025/2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/4149 | |
dc.description.abstract | Calidad de suministro y producción de energía eléctrica de una determinada zona de concesión es de vital importancia, debido a que influye en la continuidad de servicio y los niveles de tensión entregados a los usuarios. La presente tesis refiere a la posibilidad de mejorar la calidad de suministro de energía del alimentador TA-05 Curahuasi, reduciendo las interrupciones de energía presentes en este alimentador, en el desarrollo del estudio se muestra que la principal causa del problema es la alta incidencia de rayos en el área que comprende el Alimentador en Media Tensión TA-05, debido al elevado nivel isoceraúnico, se propone las dos alternativas de solución que son: La implementación de pararrayos de línea y La Instalación de Cable de Guarda, de estas dos alternativas de solución propuestas, la que ofrece una solución a mediano plazo, es la implementación de apantallamiento en todo el trayecto de la troncal, mediante un cable de guarda y seguidamente se desarrolla la mejor alternativa de solución. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Sistema de distribución eléctrica | es_PE |
dc.subject | Sobretensión atmosférica | es_PE |
dc.subject | Tasa de cevados | es_PE |
dc.title | Estudio de las interrupciones del alimentador TA-05 Curahuasi y propuesta para su mejoramiento | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 44415174 | |
renati.author.dni | 45736197 | |
renati.advisor.dni | 23811434 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [225]