Mostrar el registro sencillo del ítem
Especiación y evaluación de rendimiento en 100 entradas de papa nativa (Solanum Spp.) En el sector Hatum Pampa distrito San Jerónimo K´ayra- Cusco
dc.contributor.advisor | Jiménez Aguilar, Catalina | |
dc.contributor.advisor | Lizárraga Farfán, Analí | |
dc.contributor.author | Guerreros Triviños, Yecsi Yessenia | |
dc.date.accessioned | 2019-04-15T16:32:05Z | |
dc.date.available | 2019-04-15T16:32:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | 253T20180364 | |
dc.identifier.other | IC/003/2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/4052 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación denominado “ESPECIACIÓN Y EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO EN 100 ENTRADAS DE PAPA NATIVA (Solanum Spp.) EN EL SECTOR HATUM PAMPA DISTRITO SAN JERÓNIMO K´AYRA- CUSCO” se realizó con el material genético del Centro Regional De Investigación En Biodiversidad Andina “CRIBA” y se inició desde noviembre del 2017 hasta julio del 2018, los objetivo específico son: determinar el nivel ploidia de las 100 entradas de las papas nativas usando técnicas citológicas, caracterizar morfológicamente las 100 entradas de papas nativas para determinar la especie y sub especie usando descriptores validados por el CIP y evaluar los rendimientos de las 100 entradas de las papas nativas (Solanum Spp). De los análisis y evaluaciones realizadas se llegó a las siguientes conclusiones: En la determinación de ploidia se apreció una distribución variada en las distintas ploidias de papas nativas, siendo los Tetraploides que presentaron la mayor frecuencia con el 87%, seguido de las Triploides con un 6%, pentaploides con un 5% y Por último 2% a las diploides. De la determinación de especies de las 100 entradas de papas nativas evaluadas mediante la caracterización morfológica de la hoja, flor y tubérculo se apreció una mayor frecuencia de papas de la spp. andígena con un 87%, seguidas por el Solanum x curtilobun y Solanum x chaucha con un 5 %, y el Solanum stenotomun con un 2 % y por último el 1% a la especie Solanum x juzepczukii, no se registraron entradas pertenecientes a las especies Solanum x ajanhuiri, Solanum gonicalix, Solanum Phureja y Solanum tuberosum subssp tuberosum. Del análisis de rendimientos se determinó a nivel de entradas un rendimiento medio de 0.471 kg con una observación mayor 0.812 kg en la entrada CRIBA – 111 “Puka Rumphu” del análisis a nivel de ploidias se determinó que la superioridad de las tetraploides y a nivel de especie y subespecie S. tuberosun, spp. andigena. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Especiación | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Papa nativa | es_PE |
dc.title | Especiación y evaluación de rendimiento en 100 entradas de papa nativa (Solanum Spp.) En el sector Hatum Pampa distrito San Jerónimo K´ayra- Cusco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agropecuario | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agropecuaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.05 | |
renati.author.dni | 47581320 | |
renati.advisor.dni | 23936715 | |
renati.advisor.dni | 46340155 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811226 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [85]