Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución del estado nutricional y complicaciones producidas por la nutrición parenteral en pacientes del servicio de neonatología del Hospital Regional del Cusco en el periodo de febrero - abril del 2017
dc.contributor.advisor | Cardona Rivero, Anahí Karina | |
dc.contributor.author | Cáceres Martínez, Yanet Carin | |
dc.contributor.author | Ninan Paz, Katherin | |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T22:59:04Z | |
dc.date.available | 2018-11-13T22:59:04Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | 253T20180078 | |
dc.identifier.other | QF/014/2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/3306 | |
dc.description.abstract | Este estudio se realizó con el objetivo de evaluar la evolución del estado nutricional y las complicaciones producidas por la nutrición parenteral en pacientes del Servicio de Neonatología del Hospital Regional del Cusco, en el periodo comprendido entre Febrero a Abril del 2017. Metodología: Se realizó un estudio prospectivo, longitudinal, descriptivo y explicativo en el cual se realizó el seguimiento a 30 neonatos hospitalizados que utilizaron Nutrición parenteral por un periodo de 3 meses. Resultados: el 56% de neonatos correspondió al género masculino, en su mayoría neonatos a término, con peso entre 2500 a 3600 gramos (63%). El 80% de los neonatos correspondió a adecuados para edad gestacional. Las indicaciones más frecuentes fueron post cirugía y problemas de tolerancia oral (23%), el promedio de días de uso de alimentación parenteral fue 6 días. Se determinó que el estado nutricional de los pacientes antes del inicio de la nutrición parenteral fue del 80% con algún tipo de desnutrición y el 20% pacientes eutróficos; después de la terapia con nutrición parenteral los pacientes con desnutrición disminuyo a un 70% y los pacientes eutróficos aumentaron al 30%; se observó que en los valores de las proteínas totales del antes y después del uso de nutrición parenteral existen diferencias significativas (p<0.05); a diferencia de los valores de los linfocitos y la albumina entre el antes y después de la nutrición parenteral se observó que no existe diferencias significativas (p>0.05). Las complicaciones relacionas a la homeostasis metabólica fueron: hiperglicemia (36.67%), hipoglicemia (16.67%), hiperazoemia (13.34%), hipernatremia (10%), hiperkalemia (10%), hipokalemia (6.67%), hiponatremia (3.33%) y hipocreatinemia (3.33%); las complicaciones relacionadas al catéter: mala ubicación (55.56%) y oclusión (44.44%). Las complicaciones relacionadas con el tracto digestivo (hepato- biliares) que se presentaron fueron del 16.67%. En el control microbiológico de los frascos de aminoácidos y lípidos usados para la preparación de nutrición parenteral se observó crecimiento en un 25% de los frascos de aminoácidos y lípidos a las 48 horas de apertura y en un 50% de estos a partir del 3er día de apertura respectivamente, en ambos casos hubo presencia de microorganismos en agar sangre y agar chocolate, con las pruebas bioquímicas, se logró identificar el microorganismo del género Staphylococcus. Conclusiones: Se evaluó la evolución del estado nutricional, no encontrando diferencias relevantes entre el antes y después del inicio de la nutrición parenteral; las complicaciones producidas por la nutrición parenteral observadas con frecuencia fueron del tipo metabólico y complicaciones relacionadas al catéter. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Nutrición parenteral | es_PE |
dc.subject | Evolución del estado nutricional | es_PE |
dc.subject | Complicaciones | es_PE |
dc.subject | Neonatología | es_PE |
dc.title | Evolución del estado nutricional y complicaciones producidas por la nutrición parenteral en pacientes del servicio de neonatología del Hospital Regional del Cusco en el periodo de febrero - abril del 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 | |
renati.author.dni | 70087036 | |
renati.author.dni | 45980595 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6397-9162 | |
renati.advisor.dni | 23998511 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 917046 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [268]