Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación y aplicación del sistema de iniciación electrónico para la optimización de voladura a tajo abierto caso Antamina - Ancash
dc.contributor.advisor | Contreras Arana, Odilon | |
dc.contributor.author | Hualla Huayhua, Frank Ericson | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T18:23:09Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T18:23:09Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 253T20160137 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/2634 | |
dc.description.abstract | La introducción de los detonadores electrónicos a la minería y la capacidad de precisión de disparo que estos poseen, proporcionan a la industria minera una herramienta de optimización para las voladuras, que antes no estaba disponible con los sistemas convencionales. Esto, proporciona a los usuarios por primera vez, refinar los resultados de las voladuras para satisfacer las necesidades operacionales específicas o para superar restricciones en sus procesos. El resultado tiene significantes beneficios financieros y un mayor control sobre las principales funciones primarias /secundarias de la fragmentación de rocas. Este control optimiza la productividad y la eficiencia de los procesos mineros tales como carguío, transporte, molienda y procesamiento. Además del beneficio económico, la electrónica trae un mayor nivel de confianza a la voladura, posibilitando a los usuarios revisar la funcionalidad del sistema completo antes de disparar, ayudando de este modo la prevención de errores en la voladura y las consecuencias a partir de ahí. La voladura al ser una de las principales operaciones en la actividad minera utiliza diferentes diseños y tipos de explosivos, estos basados en diversos modelos matemáticos planteados, pero aun hoy en día las fallas en la voladura deben de ser superadas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Detonadores electronicos | es_PE |
dc.subject | Industria minera | es_PE |
dc.subject | Voladuras | es_PE |
dc.title | Implementación y aplicación del sistema de iniciación electrónico para la optimización de voladura a tajo abierto caso Antamina - Ancash | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 41331995 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9164-1705 | |
renati.advisor.dni | 23823356 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [261]