Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de mejoramiento de la confiabilidad del alimentador en media tensión Tintaya-01, en la provincia de Espinar
| dc.contributor.advisor | Alarcon Valdivia, Edgar Zacarias | |
| dc.contributor.author | Baca Cussi, Cecilia Del Pilar | |
| dc.contributor.author | Loyaga Valdeiglesias, Silvino Roy | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-26T23:26:08Z | |
| dc.date.available | 2017-12-26T23:26:08Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.other | 253T20160057 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/2232 | |
| dc.description.abstract | En vista de la importancia, el presente trabajo consiste en realizar un análisis de confiabilidad del alimentador de Tintaya TI-01 de la Empresa de Distribución Electro Sur Este S.A.A. El estudio histórico corresponde al cálculo de las tasas de falla y tiempos de reparación de los equipos del sistema de distribución a partir de la información de fallas e interrupciones registradas en Electro Sur Este durante el periodo 2011-2014. El estudio predictivo, por otro lado, consiste en determinar los índices del sistema, tales como SAIDI, SAIFI y FEC. A continuación, se describe el contenido de cada capítulo desarrollado: Capítulo I: En este capítulo se presenta la problemática, la formulación del problema, hipótesis y los objetivos, tanto generales como específicos, que derivan de la problemática. Capítulo II: En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos a desarrollarse, el conocimiento práctico de todos los componentes a intervenir. Capítulo III: Se basa en la selección y diagnóstico actual del alimentador TI-01, que inicia en la subestación de transformación de Tintaya 10.5 / 22.9 kV, y que alimenta de energía eléctrica en 22.9 kV a toda la provincia de Espinar; asimismo, se muestra la recolección de datos de interrupciones y el estudio histórico. Capítulo IV: En este capítulo se desarrolló la alternativa escogida, determinando las zonas problemáticas en el alimentador; de ese modo se determinaron los parámetros de confiabilidad, comparando dichos índices con el desempeño esperado dado por OSINERGMIN. …… | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
| dc.subject | Confiabilidad eléctrica | es_PE |
| dc.subject | Alimentador de media tensión | es_PE |
| dc.subject | Sistema de distribución eléctrica | es_PE |
| dc.subject | Índices de interrupción | es_PE |
| dc.subject | SAIDI | es_PE |
| dc.title | Estudio de mejoramiento de la confiabilidad del alimentador en media tensión Tintaya-01, en la provincia de Espinar | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| renati.author.dni | 70448994 | |
| renati.author.dni | 43533077 | |
| renati.advisor.dni | 23821021 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 711046 | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [273]

