Mostrar el registro sencillo del ítem
Stipa ichu como alternativa local en el cultivo de pleurotus ostreatus (Jacquin ex Fr.) Kummer
dc.contributor.advisor | Acosta Sánchez, María Angélica | |
dc.contributor.author | Chavez Menacho, Ingrid Arminda | |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T15:23:33Z | |
dc.date.available | 2017-12-26T15:23:33Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 253T20160631 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/1782 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó para determinar el rendimiento, eficiencia biológica, tiempo de producción y tasa de producción en el cultivo del hongo Pleurotus ostreatus; en sustratos de Ichhu (Stipa Ichu) y rastrojo de cebada a diferentes proporciones, considerando que no existen antecedentes de cultivo en Stipa Ichu, dentro de una producción artesanal, bajo condiciones controladas en el Distrito de Santo Tomás, Provincia de Chumbivilcas, Región Cusco. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar (DCA), con 5 tratamientos y 5 repeticiones en paquetes de 2 Kg. de peso húmedo, para hacer un total de 25 unidades experimentales, para el análisis estadístico se realizó la varianza unifactorial ANVA con una significancia de 5% en el programa SPSS. Las variables de respuesta fueron: rendimiento del hongo ostra (g), eficiencia biológica (%), tiempo de producción y tasa de producción en relación al tiempo de producción. Se concluyó que con la utilización del sustrato tratamiento T2 (Ichhu 80%+ Rastrojo de Cebada 20%) se obtienen los mejores resultados con base en el rendimiento de (1,032 g.), eficiencia biológica (188%), así mismo, con este sustrato se obtuvo la mayor tasa de producción de 2,38 %/día. Aunque se puede considerar también como alternativa los resultados utilizando sustrato del tratamiento T1 (Ichhu 100%) que también generó valores altos, para el rendimiento con 895 g. una eficiencia biológica de 160% y una tasa de producción de 1,88 %/día. El menor valor que se obtuvo en la investigación fue en el sustrato del tratamiento T5 (Rastrojo de Cebada 100%) con un rendimiento de 700 g. una eficiencia biológica de 140% y una tasa de producción de 1,61%/día. Con los resultados de la presente investigación se establecen las bases para iniciar un proceso de producción a nivel familiar y artesanal utilizando un insumo renovable y abundante como es el Stipa Ichu. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Stipa Ichu | es_PE |
dc.subject | Sustrato | es_PE |
dc.subject | Rastrojo | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Tasa de producción | es_PE |
dc.title | Stipa ichu como alternativa local en el cultivo de pleurotus ostreatus (Jacquin ex Fr.) Kummer | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agropecuario | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agropecuaria | |
dc.subject.ocde | Ciencias de suelo | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | |
renati.author.dni | 43262725 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1969-0569 | |
renati.advisor.dni | 23992041 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811226 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [85]