Mostrar el registro sencillo del ítem
Límite de operación de la línea L-1005 (Tintaya - Quencoro) por estabilidad de tensión
dc.contributor.advisor | Canal Bravo, Vladimiro Casildo | |
dc.contributor.author | Huarcaya Fernández Baca, Omar Junnior | |
dc.date.accessioned | 2017-02-13T13:04:18Z | |
dc.date.available | 2017-02-13T13:04:18Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | 253T20140166 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/1563 | |
dc.description.abstract | Esta tesis de investigación propone un nuevo límite operativo para la línea L 1005 Tintaya - Quencoro, con la finalidad de contrarrestar fenómenos eléctricos contraproducentes que afecten negativamente la integridad del Sub-sistema Eléctrico en las regiones de Cusca y Apurímac, dentro del marco de la estabilidad de tensión. Basado en eventos suscitados en la zona de influencia, y caracterizados por indisponer la captación del recurso hídrico utilizado por la central hidroeléctrica Machupicchu, se evalúa el comportamiento y deficiencias del Sub-sistema Eléctrico en estudio, los que sirvieron como premisas para la elaboración de simulaciones que comprenden condiciones de operación actuales, así como ingresos de los nuevos proyectos de generación hasta el término del año 2014. De acuerdo a las simulaciones realizadas en el programa computacional DigSilent, se incide positivamente en la respuesta del Sub-sistema Eléctrico mediante el control de variables, que sirvieron como deducciones para la solución de la problemática. Los resultados obtenidos a partir de las simulaciones, son la base para la determinación de similitudes, que derivan en un nuevo límite de operación de la L1005 por estabilidad de tensión como solución para todos los casos que indisponga el proceso de captación del recurso hídrico del Rio Vilcanota. Como conclusión se puede afirmar que el límite por estabilidad de tensión propuesto incrementa sustancialmente la confiabilidad del suministro eléctrico en las regiones de Cusca y Apurímac. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSAAC | es_PE |
dc.subject | Línea L-1005 | es_PE |
dc.subject | Sistema eléctrico | es_PE |
dc.subject | Estabilidad de potencia | es_PE |
dc.subject | Bifurcación | es_PE |
dc.title | Límite de operación de la línea L-1005 (Tintaya - Quencoro) por estabilidad de tensión | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica y Minas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.advisor.dni | 23813401 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [222]