Mostrar el registro sencillo del ítem
Gradiente altitudinal en la incidencia y severidad de Hemileia vastatrix Berkeley & Broome en tres cultivares de cafeto en Santa Ana - La Convención
| dc.contributor.advisor | Lizarraga Valencia, Luis Justino | |
| dc.contributor.author | Hilares Otorunco, Marcelino | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T13:09:08Z | |
| dc.date.available | 2026-10-06T13:09:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20265148 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/13657 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo denominado “GRADIENTE ALTITUDINAL EN LA INCIDENCIA Y SEVERIDAD DE Hemileia vastatrix Berkeley & Broome EN TRES CULTIVARES DE CAFETO EN SANTA ANA - LA CONVENCIÓN” tuvo como objetivo determinar la influencia de la gradiente altitudinal en la incidencia y severidad de Hemileia vastatrix Berkeley y Broome, en tres cultivares de cafeto en Santa Ana - La Convención. Para lo cual, se establecieron parcelas de muestreo en tres estratos altitudinales (1100–1300 m; 1300 – 1500 m; 1501 - 1800 m). La incidencia y severidad se determinaron mediante inspección foliar y escala diagramática estandarizada. Se registraron variables climáticas in situ y se aplicaron análisis de correlación de Spearman para establecer relaciones entre altitud, clima y variables fitosanitarias. Los resultados mostraron que la incidencia y severidad disminuyeron significativamente con el incremento de la altitud (r = – 0.737 y r = – 0.294, respectivamente; p < 0.05). La temperatura presentó correlación positiva con la incidencia (r = 0.737; p < 0.05) y con la severidad (r = 0.332; p < 0.05), mientras que la humedad relativa y la precipitación no mostraron asociaciones consistentes. Se concluye que la altitud y la temperatura son factores determinantes en la dinámica de H. vastatrix, por lo que el manejo integrado de la enfermedad debe considerar la selección de cultivares adaptados a cada piso altitudinal, el monitoreo climático y la programación oportuna de medidas de control. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Hemileia vastatrix | es_PE |
| dc.subject | Gradiente altitudinal | es_PE |
| dc.subject | Incidencia | es_PE |
| dc.subject | Severidad | es_PE |
| dc.subject | Cultivares de cafeto | es_PE |
| dc.title | Gradiente altitudinal en la incidencia y severidad de Hemileia vastatrix Berkeley & Broome en tres cultivares de cafeto en Santa Ana - La Convención | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias mención Ecología y Gestión Ambiental | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias mención Ecología y Gestión Ambiental | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| renati.author.dni | 24988560 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5600-7998 | |
| renati.advisor.dni | 23902170 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.discipline | 521197 | |
| renati.juror | Vera Marmanillo, Veronika Isela | |
| renati.juror | Jimenez Aguilar, Catalina | |
| renati.juror | Paiva Prado, Greta Margot | |
| renati.juror | Huaman Miranda, Guido Vicente | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [40]

