Mostrar el registro sencillo del ítem
Estabilización de un talud en suelo areno limoso, mediante el uso del biopolímero xantano, en el sector de agua buena, San Sebastián - Cusco, 2025
| dc.contributor.advisor | Macedo Guzman, Nicolas | |
| dc.contributor.author | Mamani Salas Delbert Humberto | |
| dc.contributor.author | Quispe Aslla, Erick Eversonn | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T12:58:50Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T12:58:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260378 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12995 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada ESTABILIZACIÓN DE UN TALUD EN SUELO ARENO LIMOSO MEDIANTE EL USO DEL BIOPOLÍMERO XANTANO, EN EL SECTOR DE AGUA BUENA, tiene como objetivo determinar el porcentaje óptimo de adición del biopolímero xantano (BX) para estabilizar un talud en suelo areno limoso. La investigación fue de tipo aplicada, nivel explicativo, diseño experimental y enfoque cuantitativo. Se recuperaron muestras de dos calicatas para determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo natural (SN) y del suelo tratado con 0.5 %, 1.0 % y 1.5 % de BX. El suelo natural fue clasificado como SM según SUCS y A-4(2) y A-4(3) según AASHTO, e IP de 3 y NP. La adición del BX no modificó la granulometría ni los límites de consistencia del suelo. En el ensayo de corte directo, el SN presentó una cohesión de 17.37 KPa y un ángulo de fricción de 28.81°. Con adiciones de 0.5 % y 1.0 % de BX, estos parámetros aumentaron hasta 24.70 KPa y 30.93°, y 27.40 KPa y 32.04°, respectivamente; mientras que con 1.5 % disminuyeron a 23.04 KPa y 30.12°. El modelamiento en Slide 2D mostró que el factor de seguridad del SN varió entre 0.97 y 1.05, incrementándose con 0.5 % de BX hasta 1.15–1.26 y con 1.0 % hasta 1.23 – 1.34, según los métodos de Fellenius, Bishop, Janbu y Spencer. Se concluye que el 1.0 % de BX constituye la dosificación óptima, al incrementar la cohesión, el ángulo de fricción y el factor de seguridad del talud. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Talud | es_PE |
| dc.subject | Biopolímero xantano | es_PE |
| dc.subject | Suelo areno limoso | es_PE |
| dc.subject | Estabilización | es_PE |
| dc.title | Estabilización de un talud en suelo areno limoso, mediante el uso del biopolímero xantano, en el sector de agua buena, San Sebastián - Cusco, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | |
| renati.author.dni | 47237013 | |
| renati.author.dni | 75953384 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3375-4189 | |
| renati.advisor.dni | 23992814 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 532146 | |
| renati.juror | Mercado Tejada, Eddie Edgard | |
| renati.juror | Escalante Gutiérrez, Josefina | |
| renati.juror | Blas Abregu, Vicente Enrique | |
| renati.juror | Mattos Ojeda, Edison Santiago | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [327]

