Mostrar el registro sencillo del ítem
Innovación de los recursos educativos (audiovisuales) para el desarrollo de la creatividad en los estudiantes del V ciclo multigrado de la I.E. 50126 - Tambo Real - Zurite - Anta - Cusco - 2022
| dc.contributor.advisor | Aguirre Espinoza, Edwards Jesus | |
| dc.contributor.author | Zea Pacheco, Coral Griselda | |
| dc.contributor.author | Villacorta Ramos, Estefani Shacenka | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T12:38:54Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T12:38:54Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260317 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12880 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada "Innovación de los recursos educativos (audiovisuales) para el desarrollo de la creatividad en los estudiantes del V ciclo multigrado de la I.E. 50126-Tambo Real - Zurite - Anta - Cusco-2022" tuvo como objetivo determinar la relación entre la innovación de los recursos educativos audiovisuales y el desarrollo de la creatividad en estudiantes de primaria. El estudio fue de tipo básico, enfoque cuantitativo, diseño no experimental y nivel correlacional. La población estuvo conformada por 44 estudiantes de 10 a 12 años de edad del nivel primario, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Se empleó la técnica de la encuesta y como instrumentos el Test de Recursos Educativos y el Test de Torrance. Los resultados evidenciaron que el 52,6% de los estudiantes indicó que nunca emplea recursos educativos audiovisuales, mientras que solo el 5,3% señaló utilizarlos casi siempre. Respecto al desarrollo de la creatividad, el 63,2% presentó un nivel medio, el 31,6% un nivel alto y el 5,3% un nivel bajo. Asimismo, se encontró una relación significativa entre la innovación de recursos educativos audiovisuales y el desarrollo de la creatividad, con un p-valor de 0,001 y un coeficiente Rho de Spearman de 0,669. Se concluye que el uso innovador de recursos audiovisuales favorece el desarrollo intelectual, la motivación, el trabajo colaborativo y la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Recursos educativos | es_PE |
| dc.subject | Audiovisuales | es_PE |
| dc.subject | Creatividad | es_PE |
| dc.subject | Estrategias didácticas | es_PE |
| dc.subject | Herramientas educativas | es_PE |
| dc.title | Innovación de los recursos educativos (audiovisuales) para el desarrollo de la creatividad en los estudiantes del V ciclo multigrado de la I.E. 50126 - Tambo Real - Zurite - Anta - Cusco - 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación: Especialidad Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| renati.author.dni | 47049799 | |
| renati.author.dni | 70580977 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5514-6707 | |
| renati.advisor.dni | 23854868 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Olivares Torres, Lucila | |
| renati.juror | Vasquez Maita, Isabel | |
| renati.juror | Alzamora Flores, Humberto | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1033]

