Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del rendimiento de un prototipo de radio cognitivo sobre SDR en aplicaciones WSN
| dc.contributor.advisor | Arizaca Cusicuna, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Rios Rado, Winer Andree | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T12:38:51Z | |
| dc.date.available | 2026-07-15T12:38:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260311 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12872 | |
| dc.description.abstract | Las redes de sensores inalámbricos basadas en LoRa, ampliamente desplegadas sobre bandas no licenciadas, muestran una degradación de su tasa de error de paquetes (PER) ante interferencia co-canal sostenida. Esta tesis presenta el diseño, implementación y evaluación experimental de un prototipo de Radio Cognitivo sobre una plataforma de Radio Definida por Software (SDR) capaz de mitigar estos efectos. El sistema se construyó sobre el módulo gr-lora_sdr en GNU Radio, cuyo código fuente fue modificado para habilitar la reconfiguración del factor de ensanchamiento; sobre esta base se integraron cinco bloques cognitivos de diseño propio que implementan: detección de energía con umbral adaptativo de tasa de falsa alarma constante (CA-CFAR), barrido escalonado del espectro, decisión de cambio de canal basada en SNR, adaptación del factor de ensanchamiento, y control sincronizado de la sintonización del hardware. La validación experimental se realizó sobre dos equipos USRP-2920 con interferencia controlada generada mediante ERASynth Micro. Las pruebas experimentales con equipos USRP mostraron que bajo interferencia co-canal severa (-29 dBm), el sistema cognitivo mantuvo una Tasa de Error de Paquetes (PER) inferior al 10%, mientras que el enlace convencional colapsó con un PER superior al 10%. Los resultados validan que la adaptación dinámica en la capa física incrementa significativamente la robustez de los enlaces LoRa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Radio cognitivo (CR) | es_PE |
| dc.subject | GNU Radio | es_PE |
| dc.subject | LoRa | es_PE |
| dc.subject | Radio definida por software (SDR) | es_PE |
| dc.subject | Detección de espectro | es_PE |
| dc.subject | Redes de sensores inalámbricos (WSN) | es_PE |
| dc.title | Análisis del rendimiento de un prototipo de radio cognitivo sobre SDR en aplicaciones WSN | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| renati.author.dni | 71726831 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2658-5492 | |
| renati.advisor.dni | 42348906 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 712026 | |
| renati.juror | Tagle Carbajal, Fernando | |
| renati.juror | Velasquez Curo, Milton Jhon | |
| renati.juror | Herrera Levano, Julio Cesar | |
| renati.juror | Palomino Lopez, Alexander | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [96]

