Mostrar el registro sencillo del ítem
Ansiedad ante exámenes y logro de competencias matemáticas en estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución educativa Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo de Espinar 2024
| dc.contributor.advisor | Aguirre Espinoza, Edwards Jesus | |
| dc.contributor.author | Chullo Huillca, Mijail | |
| dc.contributor.author | Noñoncca Mamani, Yesmina | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T01:41:01Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T01:41:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20251255 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12630 | |
| dc.description.abstract | En el contexto del aprendizaje de la matemática, los estudiantes enfrentan diversas dificultades que limitan el logro de las competencias matemáticas, especialmente durante los procesos de evaluación, donde suelen experimentar ansiedad ante los exámenes. Por eso, el objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre la ansiedad ante exámenes y el logro de las competencias matemáticas en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo de Espinar, 2024. El método estuvo fundamentado en un diseño no experimental, de corte transversal y nivel correlacional, con el propósito de analizar el comportamiento de ambas variables en el contexto educativo. La muestra estuvo conformada por 115 estudiantes de quinto grado de educación secundaria, quienes respondieron el Cuestionario de Ansiedad ante Exámenes (CAEX), adaptado al contexto peruano, y desarrollaron una prueba de matemática basada en las cuatro competencias del área. Los resultados evidencian una relación significativa, negativa y moderada entre la ansiedad ante exámenes y el logro de competencias matemáticas, indicando que los estudiantes con mayores niveles de ansiedad presentan menores niveles de desempeño en matemática. En conclusión, la ansiedad ante los exámenes constituye un factor que influye de manera desfavorable en el aprendizaje matemático, por lo que resulta necesario implementar estrategias pedagógicas y emocionales que contribuyan a fortalecer el desempeño académico y reducir los niveles de ansiedad en los estudiantes. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ansiedad ante exámenes | es_PE |
| dc.subject | Competencias matemáticas | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
| dc.title | Ansiedad ante exámenes y logro de competencias matemáticas en estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución educativa Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo de Espinar 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria: Especialidad Matemática y Física | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria especialidad Matemática y Física | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| renati.author.dni | 72038011 | |
| renati.author.dni | 74097426 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5514-6707 | |
| renati.advisor.dni | 23854868 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 121846 | |
| renati.juror | Cahuana Fernandez, Luz Maria | |
| renati.juror | Huaman Auccapuri, Alan Alain | |
| renati.juror | Villa Quispe, Bernardina | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [1000]

