Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de la regeneración natural de especies arbóreas en áreas degradadas por minería aurífera en el distrito de Laberinto - Madre de Dios
| dc.contributor.advisor | Pillco Soto, Javier | |
| dc.contributor.author | Quincho Huarhua, Hency | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T23:38:47Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T23:38:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20251252 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12600 | |
| dc.description.abstract | La minería aurífera aluvial constituye una de las principales causas de degradación ambiental en la Amazonía peruana, especialmente en el distrito de Laberinto, Madre de Dios. El estudio tuvo como objetivo caracterizar la composición arbórea en áreas degradadas y abandonadas por esta actividad minera dentro de las concesiones Paolita II y Siglo XXI B. Para ello, se instalaron dos parcelas de 0,2 ha (20 × 100 m) y se evaluaron individuos con diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor o igual a 10 cm. Además, se analizaron índices de diversidad, valor de importancia y similitud florística. Los resultados evidenciaron diferencias significativas entre ambas áreas. Paolita II registró 38 familias, 120 especies, 259 individuos, 81 géneros y una diversidad media-alta, destacando las especies Otoba parvifolia y Pseudolmedia laevis. Por su parte, Siglo XXI B presentó 30 familias, 82 especies y 56 géneros, siendo más representativas Siparuna bifida, Pseudolmedia laevis y Cecropia scadophylia. Los índices de Shannon (2,93 y 2,82) y Simpson (0,75 en ambas parcelas) reflejaron una diversidad media-alta y baja dominancia de especies. Asimismo, los índices de Jaccard (0,12) y Sørensen (0,21) mostraron una baja similitud arbórea entre las áreas evaluadas, indicando diferencias importantes en su composición florística y procesos de regeneración natural. En conjunto, los hallazgos evidencian patrones distintos de recuperación ecológica en áreas mineras, condicionados por la composición de especies y las características ambientales locales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Composición arbórea | es_PE |
| dc.subject | Diversidad de especies | es_PE |
| dc.subject | Regeneración | es_PE |
| dc.subject | Similitud | es_PE |
| dc.title | Caracterización de la regeneración natural de especies arbóreas en áreas degradadas por minería aurífera en el distrito de Laberinto - Madre de Dios | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Forestal | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
| renati.author.dni | 47081601 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3638-9241 | |
| renati.advisor.dni | 23817225 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 821046 | |
| renati.juror | Baca Rosado, Benedicto | |
| renati.juror | Ccahuana Aroni, Wifredo | |
| renati.juror | Siguayro Cruz, Cristhian | |
| renati.juror | Berrio Terrazas, Victor Antonio | |
| renati.juror | Ballon Gamero, Alfredo Jefferson | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [25]

