Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de aplicativo móvil para el proceso de retroalimentación en las capacitaciones SSO del personal en la empresa contratista HCM Inercom S.A.C. - unidad minera Las Bambas
| dc.contributor.advisor | Achanccaray Puma, Tomas | |
| dc.contributor.author | Candia Huanaco, Martina | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T00:02:49Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T00:02:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260128 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12569 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVO MÓVIL PARA EL PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN EN LAS CAPACITACIONES SSO DEL PERSONAL EN LA EMPRESA CONTRATISTA HCM INERCOM S.A.C. – UNIDAD MINERA LAS BAMBAS" tuvo como objetivo determinar cómo incide la implementación de un aplicativo móvil en el proceso de retroalimentación de las capacitaciones en Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) del personal. La investigación fue de tipo aplicada y propositiva, con enfoque cuantitativo y nivel explicativo, bajo un diseño metodológico cuasi experimental con grupos no equivalentes. La población estuvo conformada por 60 trabajadores, seleccionándose una muestra de 30 trabajadores del área de mantenimiento y servicios generales antes y después respectivamente. El estudio se desarrolló entre enero de 2024 y noviembre de 2025, empleando el análisis documental de las evaluaciones antes y después de la intervención tecnológica. El procesamiento de datos se realizó mediante estadística descriptiva e inferencial, aplicando la prueba t de Student para la hipótesis general (p < 0,05) y la prueba U de Mann-Whitney para los cursos específicos. Los resultados evidenciaron una mejora significativa en el rendimiento académico, incrementándose el promedio global de 15.92 a 18.36 puntos, lo que representa un aumento del 15.31%. Asimismo, el porcentaje de trabajadores con notas aprobatorias superiores a 16 se elevó del 67.8% al 91.7%. Se concluye que la implementación del aplicativo móvil optimiza significativamente la retroalimentación y el desempeño del personal, garantizando una formación preventiva de alta eficacia alineada a los estándares de la Unidad Minera Las Bambas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Aplicativo móvil | es_PE |
| dc.subject | Retroalimentación | es_PE |
| dc.subject | Capacitaciones SSO | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
| dc.title | Diseño e implementación de aplicativo móvil para el proceso de retroalimentación en las capacitaciones SSO del personal en la empresa contratista HCM Inercom S.A.C. - unidad minera Las Bambas | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| renati.author.dni | 77013146 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5316-1452 | |
| renati.advisor.dni | 23991386 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Valdivia Jordan, Mauro | |
| renati.juror | Olave Apaza, Jose Alfredo | |
| renati.juror | Molina Delgado, Raimundo | |
| renati.juror | Melendez Nina, Juan Franciso | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [329]

