Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora de la voladura de precorte mediante la aplicación de data analytics en el consumo de explosivos y su relación con la sobre excavación en el crucero 2745 de la zona Balcón de la unidad minera Parcoy, Consorcio Minero Horizonte, La Libertad
| dc.contributor.advisor | Olave Apaza, Jose Alfredo | |
| dc.contributor.author | Gutierrez Vilca, Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T00:01:31Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T00:01:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260126 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12560 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo mejorar la voladura de precorte en el Crucero 2745 de la Zona Balcón de la Unidad Minera Parco, Consorcio Minero Horizonte, mediante la aplicación de Data Analytics en el análisis del consumo de explosivos y su relación con la sobreexcavación. El estudio se desarrolló en una labor subterránea de sección 3.5 m × 3.5 m, evaluando 30 disparos consecutivos a partir de registros operativos de perforación y voladura. La información fue depurada, estandarizada y analizada para comparar un escenario base con un escenario optimizado bajo condiciones geomecánicas similares. Los ajustes propuestos incluyeron una mejor relación espaciamiento/burden, taco inerte, control de carga lineal y ejecución adecuada del precorte. Los resultados evidenciaron una reducción del factor de potencia de 0.74 kg/t a 0.68 kg/t y una disminución de la sobreexcavación de 10% a 7%. Asimismo, el P80 se redujo de 18 cm a 16 cm, los bolones por disparo disminuyeron de 6 a 4 unidades y el avance acumulado en 30 días aumentó de 96 m a 111 m. Económicamente, el costo de explosivos por metro se redujo aproximadamente en 8% y el costo total por metro excavado entre 12% y 15%. Se concluye que Data Analytics permite optimizar el control de la voladura, reducir daños al macizo rocoso y mejorar la productividad operativa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Voladura de precorte | es_PE |
| dc.subject | Análisis de datos | es_PE |
| dc.subject | Consumo específico de explosivos | es_PE |
| dc.subject | Sobreexcavación | es_PE |
| dc.subject | Control estadístico del proceso | es_PE |
| dc.title | Mejora de la voladura de precorte mediante la aplicación de data analytics en el consumo de explosivos y su relación con la sobre excavación en el crucero 2745 de la zona Balcón de la unidad minera Parcoy, Consorcio Minero Horizonte, La Libertad | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| renati.author.dni | 46594007 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-3581-8959 | |
| renati.advisor.dni | 23929435 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Arellano Choque, Felix | |
| renati.juror | Peña Chavez, Manuel Seyberling | |
| renati.juror | Molina Delgado, Raimundo | |
| renati.juror | Mayta Lino, Maximo Victor | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [338]

